08. Juli - 20. Juli 2008




Stepladder-Finale

Hot Dog Hecht (R)271 Platz 1
Robert Pirzer (L)193 Platz 2
Robert Pirzer (L)228
Franz Bachmeier (R)196 Platz 3
Franz Bachmeier219
Susi Kerscher180 Platz 4

Matchplay: Best of 8

1st 2nd 3rd
Sascha Tos (R)
235 183 193
Hot Dog Hecht (L) 186 259 201
Hans Reibl (R)
146 206
Robert Pirzer (L) 234 217
Gust Kaifosch
237 192 167
Susi Kerscher 199 203 188
Hans Gebhart (L)
179 182
Franz Bachmeier (R) 207 196

Matchplay: Best of 16

1st 2nd 3rd
Robert Pirzer
204 204
Hildegard Stein 169 185
Franz Bachmeier (L)
208 183
Marco Schreiner (R) 175 175
Gust Kaifosch (L)
206 233
Markus Schweiger (R) 202 180
Wolfgang Zagst (R)
194 194 178
Hans Gebhart (L) 193 220 211
Werner Schön (R)
151 187
Hans Reibl (L) 220 233
Hot Dog Hecht
204 180
Beate Gebhart 193 178
Jürgen Hörl (R)
223 214
Sascha Tos (L) 235 224
Monika Hager (R)
166 168
Susi Kerscher (L) 176 207

Matchplay: Best of 32

1st 2nd 3rd
Hot Dog Hecht (L)
196 214
Günter Stockert (R) 174 182
Hans Reibl (L)
166 170 201
Uwe Rosenberger (R) 179 159 187
Jörgen Hörl (R)
212 198
Karl Garscha (L) 163 190
Roland Roscher (L)
146 130
Markus Schweiger (R) 151 190
Wolfgang Zagst (R)
202 230
Christian Raschke (L) 167 181
Erich Grabichler (R)
152 173
Franz Bachmeier (L) 161 236
Wolfgang Mudrich (R)
160 170
Marco Schreiner (L) 169 186
Sascha Tos (R)
204 190
Rudi Schäfer (L) 180 166
Susi Kerscher (R)
194 207
Heike Heinel (L) 155 204
Monika Hager
209 176 189
Andi Hager 158 198 184
Gust Kaifosch
174 209 235
Karin Ruf 175 186 188
Hildegard Stein
179 173
Phillip Schütt 178 165
Klaus Heinel (R)
167 200 179
Hans Gebhart (L) 192 194 185
Robert Pirzer
149 212 258
Dani Schreiner 182 194 221
Werner Schön (R)
206 230
Stefan Strauch (L) 141 179
Denis Erler
182 194 167
Beate Gebhart 203 167 189

Endstand Vorrunde

1st 2nd 3rd 4th Serie Hdc. Total
1 Hot Dog Hecht 244 233 221 203 901 16 917
2 Hans Reibl 192 185 238 200 815 76 891
3 Jürgen Hörl 169 256 188 193 806 84 890
4 Roland Roscher 189 215 212 202 818 48 866
5 Wolfgang Zagst 168 175 201 192 736 116 852
6 Erich Grabichler 185 147 160 193 685 160 845
7 Wolfgang Mudrich 158 199 199 161 717 124 841
8 Sascha Tos 191 185 166 224 766 52 818
9 Susi Kerscher 145 178 152 184 659 144 803
10 Christian Strauch NO SHOW 168 204 196 186 754 44 798
11 Monika Hager 141 123 122 171 557 240 797
12 Gust Kaifosch 208 132 188 183 711 84 795
13 Hildegard Stein 149 155 174 190 668 124 792
14 Klaus Heinel 156 171 150 170 647 144 791
15 Robert Pirzer 169 223 202 192 786 0 786
16 Werner Schön 133 140 247 157 677 108 785
17 Denis Erler 113 188 188 118 607 176 783
18 Beate Gebhart 156 156 137 128 577 204 781
19 Stefan Strauch 214 126 138 124 602 176 778
20 Dani Schreiner 157 179 121 159 616 160 776
21 Hans Gebhart 136 173 161 110 580 192 772
22 Phillip Schütt 174 225 154 212 765 0 765
23 Karin Ruf 175 137 179 149 640 120 760
24 Andi Hager 163 113 141 198 615 144 759
25 Heike Heinel 153 133 105 128 519 240 759
26 Rudi Schäfer 151 156 165 138 610 144 754
27 Marco Schreiner 195 137 170 180 682 72 754
28 Heinz Wimmer NO SHOW 154 150 186 172 662 92 754
29 Franz Bachmeier 213 171 148 125 657 92 749
30 Christian Raschke 136 186 203 224 749 0 749
31 Markus Schweiger 144 198 157 151 650 96 746
32 Karl Garscha 157 172 211 156 696 48 744
33 Uwe Rosenberger 158 115 131 178 582 160 742
34 Indrid Böhme NO SHOW 134 123 152 172 581 160 741
35 Günter Stockert 151 118 146 120 535 204 739
36 Peter Seidl 156 168 161 156 641 96 737
37 Achim Künne 148 155 125 135 563 168 731
38 Markus Schneider 165 158 132 151 606 124 730
39 Uwe Hecht 111 105 145 156 517 212 729
40 Christian Schinke 142 124 179 111 556 172 728
41 Joachim Schweiger 163 170 169 155 657 60 717
42 Nancy Wildberger 125 137 167 150 579 136 715
43 Bodo Frömming 150 158 143 129 580 128 708
44 Albert Kirmair 162 147 204 189 702 0 702
45 Christian Brüni 170 156 229 145 700 0 700
46 Stefan Stein 194 138 143 168 643 56 699
47 Markus Reiser 118 162 148 149 577 120 697
48 Inge Schildhauer 115 107 150 143 515 180 695
49 Sandra Strauch 108 153 148 133 542 152 694
50 Harry Stöß 130 158 155 147 590 104 694
51 Kurt Benna 123 128 204 115 570 120 690
52 Robert Hölzli 146 143 132 111 532 152 684
53 Matthias Kabel 190 155 164 166 675 0 675
54 Christian Schweiger 143 146 165 110 564 108 672
55 Helge Lindner 159 163 182 165 669 0 669
56 Steffen Ruppert 152 122 136 133 543 120 663
57 Klaus Musewald 159 195 174 133 661 0 661
58 Chris Wolff 122 103 117 149 491 164 655
59 Basti Schindler 110 150 138 140 538 100 638
60 Andreas Notemann 128 147 160 146 581 0 581
61 Achim Jäger 147 143 122 149 561 0 561

Bilder des Tages: