
Gruppenbild mit Johnny, von links:
Ray Ward, Kathy Ward, Jörg Necker, Nicole Jung, Joachim Schweiger, Franz Bachmeier, Rick Royston, Wolfgang Stein (Platz 1), Hildegard Stein, Karin Ruf, Otto Petzinger, Christian Strauch, Johnny, Ute Brodowsky (Platz 3), Sascha Tos (Platz 4), Franky Sanderlin (Platz 2)
Ray Ward, Kathy Ward, Jörg Necker, Nicole Jung, Joachim Schweiger, Franz Bachmeier, Rick Royston, Wolfgang Stein (Platz 1), Hildegard Stein, Karin Ruf, Otto Petzinger, Christian Strauch, Johnny, Ute Brodowsky (Platz 3), Sascha Tos (Platz 4), Franky Sanderlin (Platz 2)
Stepladder-Finale
| Wolfgang Stein | 209 | Platz 1 |
| Franky Sanderlin | 167 | Platz 2 |
| Franky Sanderlin | 207 | ![]() |
| Ute Brodowsky | 182 | Platz 3 |
| Ute Brodowsky | 192 | ![]() |
| Sascha Tos | 123 | Platz 4 |
Qualification - Top 4 spielen das Stepladder-Finale
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Serie | ||
| 1 | Wolfgang Stein | 184 | 220 | 245 | 217 | 866 |
| 2 | Franky Sanderlin | 202 | 230 | 209 | 178 | 819 |
| 3 | Ute Brodowsky | 219 | 151 | 221 | 207 | 798 |
| 4 | Sascha Tos | 188 | 154 | 268 | 186 | 796 |
| 5 | Karin Ruf | 146 | 160 | 197 | 283 | 786 |
| 6 | Franz Bachmeier | 200 | 181 | 165 | 231 | 777 |
| 7 | Christian Strauch | 202 | 135 | 223 | 211 | 771 |
| 8 | Torsten Lehmann | 194 | 157 | 186 | 218 | 755 |
| 9 | Peter Wimmer | 173 | 163 | 198 | 220 | 754 |
| 10 | Wolfgang Mudrich | 182 | 183 | 204 | 184 | 753 |
| 11 | Ute Brodowsky | 138 | 187 | 211 | 217 | 753 |
| 12 | Wolfgang Zagst | 165 | 150 | 183 | 254 | 752 |
| 13 | Otto Petzinger | 170 | 197 | 224 | 140 | 731 |
| 14 | Rick Royston | 189 | 186 | 188 | 166 | 729 |
| 15 | Stefan Stein | 154 | 142 | 241 | 191 | 728 |
| 16 | Nicole Jung | 124 | 154 | 219 | 220 | 717 |
| 17 | Rick Royston | 154 | 169 | 220 | 168 | 711 |
| 18 | Christian Cremer | 181 | 136 | 176 | 217 | 710 |
| 19 | Hildegard Stein | 126 | 157 | 222 | 205 | 710 |
| 20 | Joachim Schweiger | 175 | 175 | 177 | 180 | 707 |
| 21 | Jan Brodowsky | 169 | 203 | 175 | 160 | 707 |
| 22 | Rike Bergbauer | 129 | 112 | 210 | 256 | 707 |
| 23 | Nicole Jung | 220 | 127 | 192 | 162 | 701 |
| 24 | Wolfgang Zagst | 175 | 182 | 169 | 171 | 697 |
| 25 | Günter Sobczyk | 192 | 173 | 161 | 165 | 691 |
| 26 | Kathy Ward | 107 | 171 | 176 | 235 | 689 |
| 27 | Peter Wimmer | 155 | 172 | 199 | 161 | 687 |
| 28 | Jörg Necker | 160 | 145 | 137 | 239 | 681 |
| 29 | Christian Cremer | 128 | 178 | 244 | 128 | 678 |
| 30 | Ray Ward | 105 | 168 | 229 | 170 | 672 |
| 31 | Sascha Tos | 150 | 151 | 189 | 177 | 667 |
| 32 | Franky Sanderlin | 146 | 162 | 190 | 163 | 661 |
| 33 | Rene Schanze | 163 | 178 | 157 | 159 | 657 |
| 34 | Nicole Jung | 91 | 122 | 284 | 159 | 656 |
| 35 | Stefan Stein | 136 | 155 | 208 | 155 | 654 |
| 36 | Markus Schweiger | 141 | 181 | 151 | 180 | 653 |
| 37 | Jan Brodowsky | 133 | 176 | 165 | 176 | 650 |
| 38 | Bertl Puchtinger | 150 | 137 | 193 | 164 | 644 |
| 39 | Gabriele Engel | 131 | 145 | 196 | 169 | 641 |
| 40 | Inge Schildhauer | 121 | 112 | 191 | 217 | 641 |
| 41 | Markus Reiser | 158 | 154 | 119 | 202 | 633 |
| 42 | Holger Dietrich | 159 | 146 | 167 | 156 | 628 |
| 43 | Jörg Necker | 188 | 138 | 146 | 141 | 613 |
| 44 | Edith Petzinger | 138 | 126 | 177 | 170 | 611 |
| 45 | Bernhard Hecht | 147 | 145 | 134 | 182 | 608 |
| 46 | Torsten Lehmann | 149 | 120 | 184 | 150 | 603 |
| 47 | Michael Liegl | 108 | 119 | 145 | 226 | 598 |
| 48 | Hildegard Stein | 105 | 114 | 173 | 201 | 593 |
| 49 | Torsten Lehmann | 101 | 136 | 147 | 206 | 590 |
| 50 | Susi Kerscher | 119 | 121 | 187 | 144 | 571 |
| 51 | Jörg Necker | 143 | 146 | 127 | 153 | 569 |
| 52 | Christian Sinzinger | 135 | 140 | 107 | 183 | 565 |
| 53 | Harry Dittrich | 115 | 118 | 173 | 149 | 555 |
| 54 | Petra Hecht | 124 | 92 | 152 | 187 | 555 |
| 55 | Harry Dittrich | 119 | 165 | 135 | 132 | 551 |
| 56 | Karl Markus | 127 | 114 | 173 | 125 | 539 |
| 57 | Rene Schanze | 123 | 143 | 145 | 128 | 539 |
| 58 | Sandra Strauch | 133 | 91 | 152 | 136 | 512 |
| 59 | Max Mudrich | 92 | 116 | 151 | 145 | 504 |
| 60 | Christian Sinzinger | 125 | 103 | 133 | 134 | 495 |
| 61 | Michael Schmitt | 84 | 113 | 135 | 144 | 476 |
| 62 | Harold Stöß | 89 | 147 | 107 | 126 | 469 |
| 63 | Uwe Hecht | 86 | 107 | 138 | 106 | 437 |
| 64 | Harold Stöß | 118 | 88 | 107 | 89 | 402 |
| 65 | Nina Schmitt | 62 | 39 | 97 | 60 | 258 |
Platz 1
Platz 2