::: Stepladder-Finale :::

Christian(e) Strauch253 Platz 1
Marc(o)ella Schreiner211 Platz 2
Christian(e) Strauch300
Hildegard Stein148 Platz 3
Christian(e) Strauch283
Ric(k)arda Royston263 Platz 4
Ric(k)arda Royston270
Stefan(ie) Goldbrich171 Platz 5

::: Qualification :::

1st 2nd 3rd Serie
1 Marco Schreiner 239 300 265 804
2 Hildegard Stein 263 284 243 790
3 Christian Strauch 230 277 277 784
4 Stefan Goldbrich 254 297 233 784
5 Rick Royston 229 277 266 772
6 Steffen Ruppert 243 255 264 762
7 Wolfgang Stein 253 217 240 710
8 Johnny One Finger 187 265 232 684
9 Patrick Reisenbichler 241 234 207 682
10 Robert Rothuber 253 216 207 676
11 Markus Schweiger 202 203 249 654
12 Sebastian Schindler 210 239 205 654
13 Maxi Stetter 174 228 241 643
14 Sascha Toss 219 214 208 641
15 Peter Troffer 198 250 192 640
16 Michael Kern 187 210 239 636
17 Christian Sinzinger 227 185 220 632
18 Joachim  Schweiger 213 210 208 631
19 Oliver Schindler 144 264 210 618
20 Heike Pointinger 197 225 192 614
21 Steffen Ludwig 230 200 183 613
22 Harry Stöß 224 257 130 611
23 Franz Bachmeier 191 245 175 611
24 Michaela Knott 202 221 184 607
25 Stefan Poschauko 200 247 157 604
26 Dani Deller 179 170 249 598
27 Christian Schweiger 191 204 199 594
28 Michael Kern 195 224 167 586
29 Husky Rosenberger 208 215 162 585
30 Luz Beighley 156 204 224 584
31 Uwe Rosenberger 219 242 116 577
32 Basti Schindler 225 169 159 553
33 Martina Facius 142 182 188 512
34 Denis Erler 157 169 173 499
35 Dennis Santos 185 123 190 498
36 Pink Garfield 154 157 182 493
37 Uwe Hecht 137 193 157 487
38 Mike Beighley 160 149 170 479
39 Angelika Rosenberger 144 144 186 474
40 Sandra Strauch 176 178 118 472
41 Claudia Becher 163 177 128 468
42 Bernhard Hecht 162 142 162 466
43 Steffi Stetter 118 216 127 461
44 Michael Garfield 156 147 154 457
45 Steffi Rosenberger 157 135 163 455
46 Melanie Ruppert 119 133 200 452
47 Luz Beighley 164 169 103 436
48 Petra Hecht 161 148 110 419
49 Michelle Pence 134 150 134 418
50 Markus Schneider 137 178 102 417
51 Beatrice Schirmer 152 113 128 393
52 Robert Holzi 118 118 130 366
53 Anja Breitschuh 129 97 98 324
54 Nikki Raab 66 127 75 268


Noch mehr Bilder: