::: Stepladder-Finale :::

Christian Strauch (R)266 Platz 1
Markus Schweiger (L)231 Platz 2
Christian Strauch238
Karin Böhme225 Platz 3
Karin Böhme192
Jürgen Hörl191 Platz 4
Jürgen Hörl229
Hildegard Stein209 Platz 5

::: Qualification :::

1st 2nd 3rd Serie
1 Markus Schweiger 233 300 277 810
2 Christian Strauch 277 265 239 781
3 Karin Böhme 254 268 241 763
4 Oliver Schindler (No Show) 229 286 238 753
5 Hildegard Stein 229 258 206 693
6 Jürgen Hörl 277 233 179 689
7 Wolfgang Zagst 196 248 242 686
8 Susi Kerscher 175 228 278 681
9 Markus Schneider 261 203 210 674
10 Hansi Reibl 248 213 209 670
11 Inge Schildhauer 225 261 160 646
12 Bernhard Hecht 243 174 228 645
13 Johnny 1 Finger 195 264 178 637
14 Beate Gebhart 255 190 187 632
15 Christian Schweiger 194 184 242 620
16 Tanja Milec 204 224 189 617
17 Stefan Strauch 140 240 222 602
18 Christian Sinzinger 219 227 145 591
19 Harry Stöß 174 193 207 574
20 Sandra Strauch 192 140 222 554
21 Bodo Frömming 200 189 154 543
22 Stefan Goldbrich 159 198 186 543
23 Petra Maier 179 188 163 530
24 Heike Heinel 172 236 116 524
25 Steffen Ludwig 152 188 178 518
26 Basti Schindler 215 176 116 507
27 Manuela Bockmeier 122 213 168 503
28 Manu Meier 150 219 128 497
29 Bärbel Marco Knauff 186 128 179 493
30 Heike Pointinger 181 169 142 492
31 Rossi Roßhap 202 115 174 491
32 Antje Mindt 160 144 179 483
33 Andi Hager 141 165 166 472
34 Robbi Hölzli 178 143 151 472
35 Bertl Pointinger 165 165 136 466
36 Wolfgang Stein 148 159 155 462
37 Harald Bergener 158 139 161 458
38 Monika Hager 154 173 123 450
39 Anke Schöbel 125 143 181 449
40 Inge Strauch 108 132 178 418
41 Kurti Benna 186 167 55 408
42 Hans Gebhart 130 127 123 380
43 Uwe Hecht 105 120 154 379
44 Nicki Raab 113 129 95 337
45 Moritz Bergener 139 116 62 317
46 Klaus Heinel 91 106 119 316
47 Anja Breitschuh 90 84 139 313
48 Daniel Dutschke 124 106 70 300
49 Bernadette Braun 64 55 118 237


Noch mehr Bilder: