1st 2nd 3rd Serie
41 Sabine Erndl 145 219 168 532
40 Christiane Kübel-Burian 207 151 151 509
39 Nicole Wöhler 180 169 160 509
38 Micha Steiner 159 216 119 494
37 Barbara Sentgeroth 198 155 136 489
36 Sina Ikeschi 167 166 152 485
35 Inge Strauch 129 186 159 474
34 Petra Hecht 140 186 132 458
33 Inge Montag 194 130 132 456
32 Manu Grabichler 156 148 151 455
31 Barisch Ikeschi 135 153 159 447
30 Kevin Ryan 153 132 160 445
29 Uli Burian 183 138 122 443
28 Ela Fischer 147 161 135 443
27 Klaus Heinel 107 114 212 433
26 Michael Wienecke 115 127 153 395
25 Sabine Prinz 117 151 121 389
24 Melli Fischer 128 127 126 381
23 Günther Stockert 124 151 86 361
22 Christian Strauch 117 97 145 359
21 David Manig 128 131 100 359
20 Sandra Sinzinger 147 95 114 356
19 Michaela Demmel 115 88 146 349
18 Schorsch Sentgeroth 146 93 107 346
17 Edith Reichling 119 139 80 338
16 Joachim Schweiger 128 74 123 325
15 Uwe Hecht 114 75 128 317
14 Tom Fischer 90 100 111 301
13 Hildegard Stein 95 93 112 300
12 Franz Bachmeier 116 93 88 297
11 Wolfgang Stein 98 102 87 287
10 Monika Hager 87 118 79 284
8/9 Andi Hager 106 90 86 282
8/9 Andrea Steiner 67 102 113 282
7 Erich Grabichler 76 86 116 278
6 Silke von Lengen 88 89 93 270
5 Sascha Tos 92 99 75 266
4 Christian Sinzinger 103 73 88 264
3 Patrik Reichling 89 87 78 254
2 Peter von Lengen 87 78 83 248
1 Hot Dog Hecht 91 88 60 239


Noch mehr Bilder: