1st 2nd 3rd Serie
28 Markus Hoffmann 173 216 170 559
27 Mario Adämmer 169 170 129 468
26 Konni Schlecht 158 135 167 460
25 Sabine Prinz 133 183 136 452
24 Christian Sinzinger 147 131 158 436
23 René Erben 120 127 187 434
22 Günther Stockert 140 126 163 429
21 Manu Grabichler 96 137 195 428
20 Ronny Prinz 143 115 162 420
19 Petra Hecht 113 100 188 401
18 Danie Reichel 111 139 150 400
17 Hot Dog Hecht 85 110 187 382
16 Uwe Hecht 104 144 129 377
15 Stefan Strauch 120 120 105 345
14 Monika Hager 129 110 105 344
13 Ramona Sommer 97 80 135 312
12 Kevin Ryan 88 126 94 308
11 Hildegard Stein 126 74 107 307
10 Andi Hager 106 101 86 293
9 Wolfgang Stein 103 102 87 292
8 Christian Strauch 81 95 99 275
7 Stefan Schwarz 94 83 95 272
6 Erich Grabichler 86 90 93 269
5 Wolfgang Zagst 83 97 82 262
4 Silke van Lengen 80 67 95 242
3 Edith Reichling 109 77 54 240
2 Patrik Reichling 100 70 67 237
1 Peter van Lengen 66 63 75 204


Noch mehr Bilder: