Platz Name 1st 2nd 3rd Serie Pic
35 Manuel Höfer 166 152 201 519
34 Mario Adämmer 126 145 222 493
33 Melanie Höfer 166 176 147 489
32 Melli Fischer 171 158 156 485
31 Dustin Ryan 187 139 156 482
30 Claudia Posch 140 165 161 466
29 Ela Fischer 134 151 168 453
28 Sophie Deininger 155 125 167 447
27 Kevin Ryan 157 123 154 434
26 Quirin Hollrieder 130 130 165 425
25 Micha Höfer 161 130 119 410
24 John Trosiek 137 138 116 391
23 Charly Maurer 142 132 108 382
22 Stephan Schmidt 126 122 127 375
21 Wolfgang Huber 103 97 175 375
20 Martin Moder 96 124 151 371
19 Stefan Schwarz 136 102 132 370
18 Basti Zschalig 135 117 115 367
17 Andy Recher 129 112 126 367
16 Juli Pätzold 134 107 122 363
15 Michi Marlog 137 120 103 360
14 Antonia Deininger 153 115 91 359
13 Marcus Fiedler 130 91 132 353
12 Sascha Kostic 97 118 134 349
11 Rene Erbse 139 112 98 349
10 Klaus Pätzold 81 121 127 329
9 Conny Veit 105 118 93 316
8 Monika Hager 86 123 98 307
7 Edith Reichling 116 98 82 296
6 Andi Hager 95 111 88 294
5 Patrik Reichling 119 81 81 281
4 Sascha Tos 86 79 93 258
3 Jürgen Höfer 81 91 81 253
2 Big Earn Sinzi 84 81 83 248
1 Christian Strauch 85 82 73 240


Noch mehr Bilder: