(Faschings-) Tournament 2016
09. Februar 2016
Auf Grund des tragischen Zugunglücks in Bad Aibling wurde das Turnier zwar durchgeführt, aber nur in abgespeckter Form als normales Low-Game-Turnier, nicht als Faschingsturnier.
| Platz | Name | 1st | 2nd | 3rd | Serie |
| 3 | Julian Erbse | 172 | 93 | 125 | 390 |
| 2 | Leon Stab | 107 | 109 | 120 | 336 |
| 1 | Fabian Grabichler | 85 | 79 | 82 | 246 |
| Platz | Name | 1st | 2nd | 3rd | Serie |
| 47 | Vroni Marschner | 178 | 201 | 201 | 580 |
| 46 | Monika Pätzold | 201 | 185 | 171 | 557 |
| 45 | Dustin Ryan | 165 | 172 | 174 | 511 |
| 44 | Inge Strauch | 149 | 164 | 176 | 489 |
| 43 | Bine Prinz | 190 | 129 | 140 | 459 |
| 42 | Petra Hecht | 142 | 159 | 156 | 457 |
| 41 | Monika Hager | 142 | 158 | 149 | 449 |
| 40 | Brigitte Lorenz | 160 | 124 | 147 | 431 |
| 39 | Basti Zschalig | 123 | 128 | 177 | 428 |
| 38 | Micha Höfer | 151 | 142 | 119 | 412 |
| 37 | Manuel Schwarz | 154 | 110 | 146 | 410 |
| 36 | Yvonne Erbse | 160 | 133 | 107 | 400 |
| 35 | Dieter Pätzold | 161 | 136 | 98 | 395 |
| 34 | Alex Bachmeier | 151 | 134 | 108 | 393 |
| 33 | Quirin Hollrieder | 116 | 108 | 166 | 390 |
| 32 | Sascha Kostic | 162 | 124 | 101 | 387 |
| 31 | Daniel Stab | 109 | 169 | 108 | 386 |
| 30 | Martin Moder | 133 | 129 | 122 | 384 |
| 29 | Stephan Schmidt | 134 | 101 | 147 | 382 |
| 28 | Andy Recher | 136 | 122 | 120 | 378 |
| 27 | Andi Berger | 121 | 94 | 159 | 374 |
| 26 | Marcel Preisig | 165 | 105 | 94 | 364 |
| 25 | Kevin Ryan | 146 | 105 | 102 | 353 |
| 24 | Uwe Hecht | 102 | 152 | 96 | 350 |
| 23 | Stefan Schwarz | 130 | 100 | 112 | 342 |
| 22 | Charly Maurer | 92 | 114 | 127 | 333 |
| 21 | Juli Pätzold | 95 | 127 | 111 | 333 |
| 20 | Christine Schön | 108 | 113 | 105 | 326 |
| 19 | Hildegard Stein | 109 | 106 | 98 | 313 |
| 18 | Michi Marlog | 142 | 85 | 83 | 310 |
| 17 | Peter van Lengen | 161 | 73 | 64 | 298 |
| 16 | Edith Reichling | 112 | 112 | 73 | 297 |
| 15 | Sascha Tos | 97 | 110 | 89 | 296 |
| 14 | Heinz Wimmer | 98 | 103 | 93 | 294 |
| 13 | Rene Erbse | 99 | 95 | 97 | 291 |
| 12 | Wolfgang Stein | 129 | 90 | 70 | 289 |
| 11 | Big Earn Sinzi | 98 | 76 | 111 | 285 |
| 10 | Werner Schön | 109 | 83 | 87 | 279 |
| 9 | Inge Schildhauer | 78 | 116 | 83 | 277 |
| 7/8 | Conny Veit | 95 | 85 | 94 | 274 |
| 7/8 | Patrick Reichling | 94 | 94 | 86 | 274 |
| 6 | Andi Hager | 105 | 71 | 97 | 273 |
| 5 | Sandra Sinzinger | 80 | 91 | 95 | 266 |
| 4 | Jürgen Höfer | 105 | 71 | 88 | 264 |
| 3 | Marcus Fiedler | 93 | 71 | 93 | 257 |
| 2 | Silke van Lengen | 80 | 76 | 76 | 232 |
| 1 | Christian Strauch | 74 | 75 | 68 | 217 |

