28. Februar 2017




Platz Name 1st 2nd 3rd Serie Pic
26 Bryan Paulus 173 260 171 604
25 Dustin Ryan 172 186 193 551
24 Barbara Preisig 127 141 227 495
23 Martin Moder 115 190 157 462
22 Christine Schön 140 142 178 460
21 Manuel Schwarz 129 156 143 428
20 Micha Höfer 128 183 109 420
19 Mark Davis 154 113 141 408
18 Kevin Ryan 139 149 90 378
17 Marcus Fiedler 123 131 122 376
16 Silke van Lengen 120 134 106 360
15 Andi Hager 146 99 99 344
14 Quirin Hollrieder 90 137 116 343
13 Inge Schildhauer 113 122 96 331
12 Jürgen Höfer 105 101 122 328
11 Marcel Preisig 95 110 106 311
10 Peter van Lengen 89 119 103 311
8/9 Monika Hager 104 95 108 307
8/9 Dieter Pätzold 97 107 103 307
7 Juli Hollrieder 108 91 78 277
6 Charly Maurer 102 76 94 272
5 Werner Schön 93 89 82 264
4 Christian Strauch 97 87 76 260
3 Heinz Wimmer 105 72 71 248
2 Big Earn Sinzi 82 70 88 240
1 Sascha Tos 67 81 70 218


Noch mehr Bilder: