13. Februar 2018




Platz Name 1st 2nd 3rd Serie Pic
25 Steffi Böcklein 177 151 188 516
24 Brita Ryan 197 146 151 494
23 Simone Darga-Cavallini 170 153 154 477
22 Lamin Rayn 214 141  121 476
21 Philipp Cavallini 158 162 150 470
20 Angelika Kästner 125 170 174 469
19 Basti Böcklein 153 145 149 447
18 Leo Karmann 145 164 134 443
17 Fabian Grabichler 204 118 120 442
16 Manu Schwarz 128 114 152 394
15 Micha Höfer 153 129 109 391
14 Sabine Prinz 118 131 120 369
13 Andy Recher 154 102 109 365
12 Rula Bokogianni 105 87 168 360
11 Stab Daniel 85 124 145 365 
10 Stefan Schwarz 127 140 81 348
9 Monika Hager 103 133 108 344
8 Silke van Lengen 122 111 93 326
7 Andi Hager 107 110 93 310
6 Hildegard Stein 107 103 90 300
4/5 Jürgen Höfer 98 77 75 250
4/5 Antonia Deiniger 76 84 90 250
2/3 Erich Grabichler 90 82 76 248
2/3 Christian Strauch 74 78 96 248
1 Peter van Lengen 89 73 81 243 


Noch mehr Bilder: