
Johnny (rechts) und Aibling′s 3. BGM Rudolf Gebhart (2. v.l.) mit den Gewinnern (v.l.):
Hildegard Stein (Platz 3), Christian Strauch (Platz 4), Susi Kerscher (Platz 7), Christian Schrempf (Platz 8), Marco Schreiner (Platz 6+9), Ute Scheer (Platz 5), Pete Guss (Platz 1), Jürgen Hörl (Platz 2)
Hildegard Stein (Platz 3), Christian Strauch (Platz 4), Susi Kerscher (Platz 7), Christian Schrempf (Platz 8), Marco Schreiner (Platz 6+9), Ute Scheer (Platz 5), Pete Guss (Platz 1), Jürgen Hörl (Platz 2)
Stepladder-Finale
| Pete Guss | 82 | Platz 1 |
| Jürgen Hörl | 88 | Platz 2 |
| Pete Guss | 73 | ![]() |
| Hildegard Stein | 104 | Platz 3 |
| Pete Guss | 66 | ![]() |
| Christian Strauch | 101 | Platz 4 |
| Christian Strauch | 79 | ![]() |
| Ute Scheer | 99 | Platz 5 |
Qualification - Top 5 spielen das Stepladder-Finale
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Serie | ||
| 1 | Jürgen Hörl | 75 | 75 | 84 | 69 | 303 |
| 2 | Hildegard Stein | 91 | 89 | 72 | 71 | 323 |
| 3 | Pete Guss | 75 | 90 | 110 | 65 | 340 |
| 4 | Christian Strauch | 93 | 111 | 77 | 77 | 358 |
| 5 | Ute Scheer | 97 | 85 | 92 | 102 | 376 |
| 6 | Marco Schreiner | 112 | 88 | 105 | 73 | 378 |
| 7 | Susi Kerscher | 94 | 85 | 81 | 121 | 381 |
| 8 | Christian Schrempf | 92 | 79 | 114 | 97 | 382 |
| 9 | Marco Schreiner | 136 | 88 | 74 | 87 | 385 |
| 10 | Ray Ward | 106 | 93 | 101 | 89 | 389 |
| 11 | Basti Schindler | 81 | 103 | 110 | 100 | 394 |
| 12 | Oliver Schindler | 101 | 81 | 97 | 117 | 396 |
| 13 | Wolfgang Zagst | 105 | 77 | 110 | 106 | 398 |
| 14 | Marco Schreiner | 106 | 87 | 97 | 110 | 400 |
| 15 | Wolfgang Stein | 97 | 122 | 90 | 92 | 401 |
| 16 | Wolfgang Zagst | 96 | 91 | 80 | 138 | 405 |
| 17 | Manuel Mrosek | 94 | 103 | 93 | 115 | 405 |
| 18 | Basti Schindler | 125 | 100 | 97 | 89 | 411 |
| 19 | Hans Reibl | 125 | 119 | 78 | 91 | 413 |
| 20 | Susi Kerscher | 108 | 119 | 83 | 105 | 415 |
| 21 | Hans Reibl | 110 | 87 | 109 | 113 | 419 |
| 22 | Dieter Böhme | 106 | 118 | 90 | 106 | 420 |
| 23 | Markus Schweiger | 121 | 109 | 112 | 112 | 454 |
| 24 | Markus Schweiger | 103 | 104 | 117 | 138 | 462 |
| 25 | Franz Bachmeier | 110 | 142 | 88 | 132 | 472 |
| 26 | Harald Stöß | 106 | 130 | 123 | 119 | 478 |
| 27 | Chris Schindler | 98 | 131 | 135 | 119 | 483 |
| 28 | Werner Schön | 125 | 94 | 128 | 137 | 484 |
| 29 | Harald Stöß | 145 | 157 | 72 | 111 | 485 |
| 30 | Andi Hager | 123 | 128 | 114 | 123 | 488 |
| 31 | Christian Frömming | 105 | 124 | 132 | 128 | 489 |
| 32 | Bodo Frömming | 122 | 128 | 118 | 124 | 492 |
| 33 | Karin Ruf | 107 | 179 | 94 | 128 | 508 |
| 34 | Melanie Ruppert | 98 | 101 | 158 | 164 | 521 |
| 35 | Christian Sinzinger | 117 | 120 | 125 | 159 | 521 |
| 36 | Christine Schön | 119 | 137 | 119 | 157 | 532 |
| 37 | Basti Schindler | 108 | 109 | 153 | 169 | 539 |
| 38 | Steffen Ruppert | 154 | 145 | 138 | 111 | 548 |
| 39 | Dani Deller | 156 | 138 | 136 | 119 | 549 |
| 40 | Manuele Meier | 142 | 147 | 145 | 138 | 572 |
| 41 | Anja Breitschuh | 119 | 164 | 176 | 117 | 576 |
| 42 | Ingrid Böhme | 212 | 152 | 98 | 115 | 577 |
| 43 | Geli Gerth | 152 | 168 | 111 | 150 | 581 |
| 44 | Nicole Raab | 160 | 152 | 144 | 130 | 586 |
| 45 | Markus Schneider | 174 | 125 | 152 | 139 | 590 |
| 46 | Steffen Ludwig | 142 | 166 | 133 | 150 | 591 |
| 47 | Achim Gerth | 149 | 175 | 136 | 132 | 592 |
| 48 | Basti Schindler | 133 | 100 | 180 | 181 | 594 |
| 49 | Stefan Rauch | 130 | 137 | 197 | 133 | 597 |
| 50 | Elchi Böhmisch | 159 | 139 | 154 | 149 | 601 |
| 51 | Kurt Benna | 165 | 197 | 108 | 136 | 606 |
| 52 | Inge Strauch | 170 | 128 | 156 | 157 | 611 |
| 53 | Monika Hager | 170 | 162 | 187 | 108 | 627 |
| 54 | Basti Schindler | 148 | 112 | 202 | 178 | 640 |
| 55 | Ilse Weiß | 140 | 189 | 156 | 169 | 654 |
| 56 | Harald Stöß | 167 | 196 | 156 | 141 | 660 |
| 57 | Michael Meier | 143 | 144 | 155 | 219 | 661 |
| 58 | Oliver Wegner | 149 | 150 | 184 | 204 | 687 |
| 59 | Emile Dixon | 140 | 185 | 180 | 187 | 692 |
Platz 1
Platz 2