Was vom Tage übrig blieb... Siegerehrung um 06:00 Uhr

::: Kickin′ Nancy′s & Johnny′s Ass :::


Kickin′ Nancy′s Ass

1st 2nd 3rd High
1 Karin Ruf 165 123 194 194
2 Hildegard Stein 133 178 127 178
3 Gitti Huber 130 162 115 162
4 Diane Guss 132 159 110 159
5 Inge Schildhauer 147 147 113 147
6 Edith Petzinger 139 141 147 147
7 June Fejeran 98 146 109 146
8 Steffi Rosenberger 81 101 145 145
9 Luz Beighley 99 100 134 134
10 Coco Rosenberger 92 122 93 122
11 Sandra Strauch 122 114 118 122
12 Claudia Becher 110 96 104 110
13 Petra Hecht 71 95 100 100
14 Inge Strauch 69 90 98 98
15 Katherina Kopte 93 90 92 93
16 Christine Knyhala 65 48 70 70

Kickin′ Johnny′s Ass

1st 2nd 3rd High
1 Franky Sanderlin 224 152 153 224
2 Christian Strauch 172 197 183 197
3 Markus Reiser 158 193 128 193
4 Wolfgang Stein 189 149 189 189
5 Pete Guss 145 169 186 186
6 Otto Petzinger 178 123 181 181
7 Dennis Santos 154 179 161 179
8 Sascha Tos 135 145 174 174
9 Holger Wende 143 172 156 172
10 Rick Fejeran 157 169 169 169
11 Andy Kopte 125 124 169 169
12 Uwe Rosenberger 153 159 131 159
13 Big Earn Sinzinger 154 156 144 156
14 Mike Beighley 103 151 96 151
15 Uwe Hecht 144 131 127 144
16 Harry Stöß 143 138 102 143
17 Denis Erler 129 130 125 130
18 Husky Rosenberger 116 94 85 116
19 Thorsten Knyhala 71 89 80 89
20 Thomas Knyhala 85 69 83 85

::: 8-Pin Moonlight Lady′s :::

Qualification & Final Lady′s

Final Game
1 Diane Guss 230
2 June Fejeran 195
3 Karin Ruf 179
4 Edith Petzinger 130
Qualification
Name 1st 2nd 3rd 4th Serie
1 Karin Ruf 255 170 214 261 900
2 June Fejeran 182 222 217 185 806
3 Diane Guss 238 191 153 207 789
4 Edith Petzinger 161 163 150 243 717
5 Inge Schildhauer 221 220 112 134 687
6 Coco Rosenberger 171 146 167 179 663
7 Gitti Huber 194 134 124 149 601
8 Hildegard Stein 265 153 173 591
9 Angie Rosenberger 98 142 212 106 558
10 Steffi Rosenberger 152 134 108 152 546
11 Luz Beighley 148 164 99 121 532
12 Sandra Strauch 150 150 97 128 525
13 Claudia Becher 142 90 101 168 501
14 Petra Hecht 90 153 90 117 450
15 Amanda Guss 123 110 118 82 433
16 Inge Strauch 97 101 85 - 283
17 Christine Knjhala 71 63 72 54 260
18 Steffi Purkl 97 69 79 - 245
19 Irmgard Ruf 54 48 50 - 152

::: 8-Pin Moonlight Men :::

Qualification & Final Men

Final Game
1 Otto Petzinger 231
2 Franky Sanderlin 184
3 Pete Guss 162
4 Christian Strauch 160
Qualification
Name 1st 2nd 3rd 4th Serie
1 Christian Strauch 188 226 238 211 863
2 Otto Petzinger 172 236 212 192 812
3 Franky Sanderlin 198 209 242 162 811
4 Pete Guss 278 177 148 206 809
5 Sascha Tos 189 170 216 200 775
6 Holger Wende 182 213 167 193 755
7 Dennis Santos 227 197 172 143 739
8 Rick Fejeran 208 144 133 230 715
9 Markus Reiser 191 145 135 172 643
10 Denis Erler 149 150 175 130 604
11 Uwe Rosenberger 151 193 135 124 603
12 Uwe Hecht 121 119 149 194 583
13 Wolfgang Stein 170 237 175 582
14 Daniel Fejeran 137 123 155 160 575
15 Harry Stöß 176 140 106 102 524
16 Mike Beighley 152 101 125 127 505
17 Husky Rosenberger 153 90 104 151 498
18 Big Earn Sinzinger 169 145 119 59 492
19 Thorsten Knjhala 82 87 59 91 319
20 Thomas Knjhala 54 75 49 59 237

Bilder der Nacht: