Pin  Johnny's Bowling
  • Reservations
  • Opening Hours & Prices
  • School Trip & Kid's Birthday
  • League & Tournaments
    League Tournaments
    League Archive
  • High Games
    Wendelstein League Las Vegas League
    Pat′s Turkey Winners
  • Food & Drinks
  • Contact
    Contact Us How To Find Us
  • Information



← Zurück zur Turnierarchiv-Übersicht


pfingst winner 2005
Johnny mit Tournament Gewinner Franky Sanderlin


Stepladder-Finale

Franky Sanderlin226 Platz 1
Antonia Thiede220 Platz 2
Antonia Thiede254
Christian Strauch212 Platz 3
Antonia Thiede259
Ute Brodowsky170 Platz 4

Qualification - Top 4 spielen das Stepladder-Finale

1st 2nd 3rd 4th Serie
1 Franky Sanderlin 194 194 287 230 905
2 Christian Strauch 217 168 177 288 850
3 Ute Brodowsky 151 189 263 231 834
4 Antonia Thiede 169 206 267 189 831
5 Karin Ruf 177 154 246 239 816
6 Christian Brüninghaus 136 172 234 266 808
7 Antonia Thiede 149 173 219 242 783
8 Anja Lieb 136 151 241 251 779
9 Fredy Lieb 134 165 214 264 777
10 Anja Lieb 188 127 209 253 777
11 Ute Brodowsky 190 182 232 160 764
12 Rick Royston 188 167 219 186 760
13 Raphael Duck 174 163 213 207 757
14 Markus Neumann 163 176 195 219 753
15 Marietta Unger-Vecchione 165 157 223 208 753
16 Christian Völkl 155 200 145 248 748
17 Ray Ward 153 163 225 204 745
18 Ricke Bergbauer 158 126 242 216 742
19 Rick Fejeran 152 177 189 221 739
20 Hildegard Stein 150 172 172 238 732
21 Marietta Unger-Vecchone 119 164 207 242 732
22 Otto  Petzinger 134 201 181 214 730
23 Jason Jones 153 195 177 198 723
24 Sascha Tos 147 174 229 172 722
25 Franz Bachmeier 154 132 214 221 721
26 Fredy Völkl 171 173 210 166 720
27 Edith Petzinger 156 140 244 180 720
28 Jörg Gebhardt 169 157 165 220 711
29 Pete Guss 133 145 232 199 709
30 Fredy Lieb 137 160 232 173 702
31 Fredy Völkl 136 161 222 183 702
32 Harald Dittrich 187 142 175 196 700
33 Jörg Gebhardt 169 138 210 173 690
34 Hans  Raaber 164 182 191 153 690
35 Rick Royston 152 167 186 181 686
36 Stefan Stein 119 188 229 148 684
37 Franky Sanderlin 154 223 154 150 681
38 Raphael Duck 124 164 179 207 674
39 Christian Cremer 160 164 180 163 667
40 Hans Raaber 135 148 191 193 667
41 Billy Talaber 146 158 199 157 660
42 Uwe Rosenberger 137 149 198 175 659
43 Susi Kerscher 98 127 173 258 656
44 Dana Weschke 116 157 191 185 649
45 Sascha Tos 139 147 208 151 645
46 Michael Liegl 125 145 169 195 634
47 Markus Reiser 148 146 161 176 631
48 Nina Weschke 152 132 185 159 628
49 Franz Kratochwil 155 110 142 220 627
50 Michael Teichmann 174 113 186 152 625
51 Inge Schildhauer 107 104 222 183 616
52 Gabi Engel 109 93 154 249 605
53 Markus Neumann 119 135 208 142 604
54 Diane Guss 101 139 189 166 595
55 Christian Völkl 158 141 167 128 594
56 June Fejeran 133 123 180 157 593
57 Sabine Kratochwil 109 137 182 165 593
58 Marina Crisante 125 144 149 170 588
59 Mary Gartmeier 127 127 225 106 585
60 Hughie Taylor 121 149 158 153 581
61 Luise Völkl 115 122 187 156 580
62 Arnold Kern 147 142 140 126 555
63 Holger Dietrich 128 124 156 162 570
64 Charly Heinzl 106 128 136 182 552
65 Harald Stoss 99 127 161 164 551
66 Harald Dittrich 122 110 169 149 550
67 Nicole Jung 98 159 153 127 537
68 Michael Unger 144 128 148 118 538
69 Daniel Fejeran 111 100 157 164 532
70 Claudia Talaber 103 125 178 122 528
71 Markus Schweiger 147 110 166 102 525
72 Sandra Strauch 84 90 199 145 518
73 Luise Völkl 105 112 168 132 517
74 Steffen Ludwig 144 124 117 131 516
75 Rene Schlosser 140 104 125 136 505
76 Stefan Weigl 93 125 144 131 493
77 Ramona Greger 92 109 164 123 488
78 Angelika Rosenberger 137 108 121 121 487
79 Stefan Weigl 98 102 137 149 486
80 Markus Simml 85 122 147 117 471
81 Mario Simml 88 75 130 148 441
82 Luis Suldinger 80 133 130 97 440
83 Ramona Teichmann 135 84 95 88 402
84 Luis Suldinger 100 75 110 115 400
85 Stefanie Rosenberger 124 65 97 112 398
86 Geoffrey De Kock 115 95 78 90 378

← Zurück zur Turnierarchiv-Übersicht
⇈    About / History  •  facebook    ⇈
Historical Guestbook  •  Our Friends Pat & Helmut