Stepladder Finale

Antonia Thiede (L)231 Platz 1
Sina Thiede (R)224 Platz 2
Antonia Thiede215
Jan Brodowsky213 Platz 3
Antonia Thiede208
Wolfgang Zagst176 Platz 4

Qualifications

Place Name 1st 2nd 3rd 4th Total Pic
1 Sina Thiede 195 163 258 300 916
2 Jan Brodowsky 190 172 255 255 872
3 Antonia Thiede 143 182 242 297 864
4 Wolfgang Zagst 190 183 222 234 829
5 Manuel Prado 141 236 243 205 825
6 Karin Ruf 155 190 241 233 819
7 Christian Strauch 218 185 190 224 817
8 Antonia Thiede 166 174 277 194 811
9 Hildegard Stein 137 170 277 223 807
10 Rick Royston 189 152 216 244 801
11 Sascha Tos 207 158 206 229 800
12 Roland Roscher 187 149 239 186 761
13 Uwe Rosenberger 147 153 277 184 761
14 Gust Kaifosch 200 144 199 210 753
15 Harry Dittrich 175 171 212 194 752
16 Christian Sinzinger 175 187 186 203 751
17 Otto Petzinger 175 152 251 166 744
18 Rick Royston 174 193 211 162 740
19 Hildegard Stein 143 167 209 216 735
20 Franz Bachmeier 143 168 203 220 734
21 Wolfgang Stein 163 177 259 134 733
22 Andy Thiede 169 177 229 157 732
23 Heike Pointinger 151 112 222 247 732
24 Jan Brodowsky 190 106 211 223 730
25 Uschi Liegl 164 118 227 217 726
26 Christian Sinzinger 165 161 165 231 722
27 Melanie Ruppert 177 124 213 203 717
28 Uwe Rosenberger 133 178 184 220 715
29 Markus Reiser 153 165 191 198 707
30 Flo Stöhr 141 145 212 206 704
31 Luis Suldinger 154 166 187 193 700
32 Franky Sanderlin 136 179 194 187 696
33 Harry Dittrich 155 191 194 154 694
34 Hans Reibl 125 140 231 195 691
35 Joachim Schweiger 200 146 196 142 684
36 Bianka Kato 130 110 243 199 682
37 René Schlosser 97 197 202 184 680
38 Hans Reibl 142 172 205 157 676
39 Christine Schindler 133 123 206 213 675
40 Steffen Ruppert 192 109 173 198 672
41 Marco Schreiner 130 158 218 166 672
42 Rudi Schäfer 151 167 174 179 671
43 Ailyn Chapman 113 143 217 193 666
44 Marina Fischer 130 172 169 193 664
45 Otto Petzinger 133 214 162 153 662
46 Marco Schreiner 121 152 163 223 659
47 Holger Wende 150 167 154 186 657
48 Stefan Goldbrich 125 195 153 175 648
49 Stefan Stein 137 148 238 117 640
50 Bernhard Hecht 123 162 182 172 639
51 Sebastian Schindler 111 133 193 202 639
52 Christian Brüninghaus 116 165 180 176 637
53 Marion Reinartz 84 186 242 123 635
54 Ray Ward 131 156 185 159 631
55 Stefan Stein 112 168 182 167 629
56 Edith Petzinger 114 126 188 200 628
57 Matthias Neumaier 157 119 168 184 628
58 Bianka Kato 133 155 164 173 625
59 Uwe Hecht 143 159 139 184 625
60 Mary Gartmeier 113 126 224 161 624
61 Steffen Ruppert 185 165 134 136 620
62 Bernhard Hecht 145 124 139 211 619
63 Stefan Goldbrich 138 130 156 194 618
64 Stefan Poschauko 115 117 191 193 616
65 Dennis Santos 142 129 179 164 614
66 Michael Lapper 147 139 149 174 609
67 Malou Myers 115 113 152 228 608
68 Christian Schweiger 105 137 205 161 608
69 Robert Rothuber 131 111 213 149 604
70 Basti Thiel 136 140 160 166 602
71 Robert Rothuber 183 139 107 170 599
72 Coco Rosenberger 116 81 216 179 592
73 Peter Troffer 147 113 162 167 589
74 Holger Wende 171 173 127 116 587
75 René Schanze 148 117 123 199 587
76 Harry Stöß 177 161 139 110 587
77 Robert Hölzli 124 134 192 135 585
78 Jason Jones 152 133 165 128 578
79 René Schanze 145 134 156 137 572
80 Alex Staber 141 115 140 176 572
81 Uwe Rosenberger 141 116 154 160 571
82 Husky Rosenberger 132 142 172 123 569
83 Melanie Ruppert 113 145 175 132 565
84 Uwe Hecht 153 125 165 121 564
85 Tom Chapman 137 100 151 170 558
86 Markus Schneider 117 147 171 122 557
87 Michelle Pence 108 119 146 180 553
88 Michelle Pence 100 99 192 159 550
89 Markus Schweiger 158 120 125 145 548
90 Steffen Ludwig 144 155 115 131 545
91 Flo Stöhr 131 115 148 150 544
92 Holger Wende 113 114 140 176 543
93 David Onufzal 121 112 145 158 536
94 Dani Deller 143 117 130 141 531
95 Mario Simml 138 96 151 140 525
96 Dani Deller 100 108 178 136 522
97 Husky Rosenberger 127 122 144 117 510
98 Harry Stöß 115 83 131 176 505
99 Heli Wurzler 129 85 143 145 502
100 Roland Stinzing 122 123 129 124 498
101 Christina Wittig 93 116 108 179 496
102 Stefan Poschauko 164 93 115 120 492
103 Angie Rosenberger 107 103 141 134 485
104 Marina Fischer 92 87 125 181 485
105 Petra Hecht 116 94 131 122 463
106 Sandra Strauch 124 97 101 115 437
107 Angie Rosenberger 92 85 100 153 430
108 Marina Facius 85 102 100 90 377
109 Hansi Sdzuy 87 102 98 83 370
110 Sybille Leid 49 64 42 56 211

Weitere Bilder des Turniers: