::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League Lady′s ::: Stepladder-Finale :::

Dani Schreiner (R)187 Platz 1
Inge Schildhauer (L)164 Platz 2
Dani Schreiner (R)225
Sandra Strauch (L)198 Platz 3
Sandra Strauch (R)200
Claudia Becher (L)158 Platz 4
Sandra Strauch (R)212
Hildegard Stein (L)158 Platz 5

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Markus Schweiger (R)221 Platz 1
Marco Schreiner (L)175 Platz 2
Marco Schreiner (L)198
Joachim Schweiger (R)183 Platz 3
Joachim Schweiger (R)213
Robert Rothhuber (L)176 Platz 4
Robert Rothhuber (L)234
Holger Dietrich (R)151 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Jan Brodowsky (R)
214 Platz 1
Egon Löschenkohl (L)200 Platz 2
Egon Löschenkohl (L)212
Christian Cremer (R)181 Platz 3
Egon Löschenkohl (L)256
Bernhard Hecht (R)215 Platz 4
Egon Löschenkohl (L)264
Christian Sinzinger (R)148 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc. Total
1 Inge Schildhauer 714 407 147 1268
2 Dani Schreiner 677 407 168 1252
3 Claudia Becher 654 409 180 1243
4 Sandra Strauch  635 437 159 1231
5 Hildegard Stein  602 513 93 1208
6 Nancy Wildberger 617 484 105 1206
7 Gabi Engel 651 440 111 1202
8 Verena Hofer 607 448 144 1199
9 Tanja Milec  640 373 180 1193

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc. Total
1 Markus Schweiger 654 635 90 1379
2 Marco Schreiner 644 633 81 1358
3 Joachim Schweiger 646 631 78 1355
4 Robert Rothhuber 679 559 99 1337
5 Holger Dietrich 609 595 105 1309
6 Bodo Frömming 638 539 126 1303
7 Kurt Benna 626 556 93 1275
8 Christian Sinzinger 673 532 63 1268
9 Werner Schön 641 496 126 1263
10 Charly Maurer 635 519 96 1250
11 Markus Reiser 620 517 111 1248
12 Robert Hölzli 619 503 126 1248
13 Billy Talaber 635 491 90 1216
14 Denis Erler  633 427 138 1198
15 Wolfgang Zagst 640 456 96 1192
16 Otto Petzinger 624 462 84 1170
17 Günter Stockert  608 380 162 1150
18 Hans Reibl 610 463 72 1145

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total
1 Jan Brodowsky 675 698 1373
2 Christian Cremer 611 703 1314
3 Bernhard Hecht  667 627 1294
4 Christian Sinzinger 605 660 1265
5 Egon Löschenkohl 594 610 1204
6 Rainer Mundhenk 612 583 1195
7 Rick Royston 614 561 1175
8 Thomas Rank 591 581 1172
9 Christian Schrempf 551 615 1166
10 Karl Garscha 575 577 1152
11 Christian Strauch  587 557 1144
12 Manuel Prado 561 572 1133
13 Kurt Benna 629 489 1118
14 Wolfgang Mudrich 551 515 1066
15 Bodo Frömming 545 515 1060
16 Steffen Ruppert 567 484 1051
17 Albert Kirmaier 545 478 1023
18 Otto Petzinger 535 463 998

::: Qualification - Vorrunde :::


Wendelstein League LADY′S - Qualifications

*** Start am Sonntag, 22.12.2007 um 11:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Total
1 Inge Schildhauer 159 225 183 147 714
2 Dani Schreiner 167 170 172 168 677
3 Claudia Becher 180 123 171 180 654
4 Gabi Engel 186 185 169 111 651
5 Tanja Milec  172 152 136 180 640
6 Sandra Strauch  138 179 159 159 635
7 Nancy Wildberger 172 178 162 105 617
8 Verena Hofer 163 147 153 144 607
9 Hildegard Stein  178 146 185 93 602
10 Manuela Meier 132 158 160 150 600
11 Edith Petzinger 141 126 163 165 595
12 Susi Kerscher 184 138 155 117 594
13 Harriet Keusch 141 138 129 180 588
14 Beate Gebhart 171 109 149 153 582
15 Tini Eckert 168 109 152 150 579
16 Monika Hager 119 119 146 180 564
17 Karin Ruf 137 159 189 78 563
18 Melanie Ruppert 105 158 102 165 530
19 Ingrid Böhme 144 137 127 114 522
20 Sabine Prinz 106 86 118 180 490
21 Petra Hecht  82 118 83 180 463

Wendelstein League MEN - Qualifications

*** Start am Sonntag, 22.12.2007 um 12:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Total
1 Steffen Ludwig 196 190 194 108 688
2 Robert Rothhuber 202 184 194 99 679
3 Christian Sinzinger 190 233 187 63 673
4 Markus Schweiger 170 213 181 90 654
5 Joachim Schweiger 201 181 186 78 646
6 Marco Schreiner 196 186 181 81 644
7 Werner Schön 179 157 179 126 641
8 Wolfgang Zagst 181 148 215 96 640
9 Bodo Frömming 193 135 184 126 638
10 Charly Maurer 169 179 191 96 635
11 Billy Talaber 193 193 159 90 635
12 Denis Erler  179 135 181 138 633
13 Wolfgang Stein 168 200 193 66 627
14 Basti Schindler 184 149 140 153 626
15 Kurt Benna 164 172 197 93 626
16 Otto Petzinger 196 170 174 84 624
17 Markus Reiser 200 155 154 111 620
18 Robert Hölzli 161 175 157 126 619
19 Hans Reibl 171 189 178 72 610
20 Holger Dietrich 144 201 159 105 609
21 Günter Stockert  177 145 124 162 608
22 Jürgen Hörl 158 172 192 81 603
23 Klaus Heinel 146 152 175 129 602
24 Markus Schneider 150 187 163 96 596
25 Harald Stöß 226 173 106 90 595
26 Stefan Stein 169 181 182 60 592
27 Robert Scherbaum 140 159 188 99 586
28 Harald Schaschl 147 176 167 90 580
29 Ronny Prinz 148 153 119 159 579
30 Chris Wolff 166 124 180 108 578
31 Rudi Schäfer 155 155 145 123 578
32 Christian Schinke 160 124 154 135 573
33 Gust Kaifosch  170 139 188 75 572
34 Christian Strauch 151 219 168 33 571
35 Wolfgang Mudrich 149 160 170 90 569
36 Achim Künne 170 145 141 111 567
37 Christian Schweiger 121 177 152 117 567
38 Peter Troffer 148 143 169 105 565
39 Andi Hager 151 131 164 117 563
40 Stefan Strauch 127 131 178 126 562
41 Steffen Ruppert 152 166 126 108 552
42 Michael Hager 137 124 133 153 547
43 Uwe Hecht  133 119 138 156 546
44 Franz Bachmeier 150 168 143 81 542
45 Heinz Wimmer 135 181 139 72 527
46 Hans Mareis 170 146 125 78 519
47 Tom Köhler 119 158 111 123 511
48 Erich Grabichler 118 87 115 156 476

Scratch Group - Qualifications

*** Start am Sonntag, 22.12.2007 um 14:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Total
1 Jan Brodowsky 279 174 222 675
2 Bernhard Hecht  190 210 267 667
3 Kurt Benna 199 211 219 629
4 Rick Royston 185 236 193 614
5 Rainer Mundhenk 174 225 213 612
6 Christian Cremer 205 227 179 611
7 Christian Sinzinger 222 201 182 605
8 Egon Löschenkohl 203 202 189 594
9 Thomas Rank 198 180 213 591
10 Christian Strauch  235 168 184 587
11 Karl Garscha 178 233 164 575
12 Steffen Ruppert 167 199 201 567
13 Manuel Prado 196 171 194 561
14 Wolfgang Mudrich 182 167 202 551
15 Christian Schrempf 182 215 154 551
16 Bodo Frömming 160 205 180 545
17 Albert Kirmaier 168 167 210 545
18 Jason Jones 182 156 199 537
19 Otto Petzinger 165 202 168 535
20 Peter Bonnetsm�ller 171 153 209 533
21 Jürgen Hörl 141 215 169 525
22 Franz Bachmeier 148 213 159 520
23 Matthias Kabel 149 168 190 507
24 Hans Reibl 138 149 215 502
25 Ute Scheer 161 168 173 502
26 Armin Häringer 164 179 159 502
27 Chris Wolff 170 138 194 502
28 Robert Scherbaum 196 159 139 494
29 Sascha Tos 172 171 146 489
30 Markus Reiser 143 191 142 476
31 Tobias Unterstraßer 129 154 168 451
32 Marcus Schneider 170 147 130 447
33 Flo Lerchenberger 151 151 135 437
34 Benjamin Korn 139 152 140 431
35 Robert Hölzli 150 146 125 421
36 Raphael Pollich 112 174 132 418
37 Oliver Schindler 118 166 131 415
38 Juri Bogator 170 114 129 413
39 Christian Frömming 116 154 141 411
40 Manuel Benz 118 171 119 408
41 Hans Gebhart  161 141 105 407
42 Martin Kozak 154 143 105 402
43 Michi Marlog 149 141 107 397
44 Reinhard Kozak 132 148 114 394
45 Monika Ehmann 122 109 132 363
46 Petra Bierlich 121 118 122 361
47 Michaela Binder 140 86 129 355
48 Tobi Weiss 128 132 91 351
49 Andy Schön 109 110 119 338
50 Viktor Riebel 114 105 118 337
51 Sabine Dix 104 111 121 336
52 Susanne Köster 85 106 111 302
53 Diana Huber 78 94 116 288
54 Michael Born 112 88 80 280
55 Bettina Stammnitz 91 81 107 279
56 Paul Schmieschek 77 90 105 272
57 Jane Lambrich 60 97 114 271
58 Jana Gegenfurthner 81 104 75 260
59 Johanna Schmelzer 76 77 105 258
60 Martina Böhm-Brandt 78 69 94 241
61 Tanja Slezak 55 71 109 235
62 Karin Siegel-Herbert 83 72 73 228
63 Anja Breitschuh 85 80 62 227
64 Kerstin Ortegel 66 56 96 218
65 Andrea Franz 50 80 74 204
66 Heidi Eichner 61 64 76 201
67 Uwe Grunken 42 68 85 195
68 Silvio Polster 78 109 0 187
69 Corinna Pickels 44 28 47 119
70 Helmut Gogg 112 0 0 112

Weitere Bilder: