::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League Lady′s ::: Stepladder-Finale :::

Harriet Keusch (R)227 Platz 1
Beate Gebhart (L)189 Platz 2
Harriet Keusch (R)209
Edith Reichling (L)183 Platz 3
Edith Reichling (L)221
Hildegard Stein (R)195 Platz 4
Edith Reichling (L)217
Susi Kerscher (R)195 Platz 5

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Hans Reibl (L)236 Platz 1
Klaus Heinel (R)225 Platz 2
Hans Reibl (R)228
Christian Schweiger (L)205 Platz 3
Christian Schweiger (R)238
Wolfgang Stein (L)219 Platz 4
Christian Schweiger (L)296
Klaus Musewald (R)227 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Manuel Prado (L)
212 Platz 1
Helge Lindner (R)175 Platz 2
Helge Lindner (L)184
Egon Löschenkohl (R)173 Platz 3
Helge Lindner (L)247
Jan Brodowsky (R)233 Platz 4
Jan Brodowsky (L)206
Hot Dog Hecht (R)164 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Beate Gebhart 607 545 147 1299
2 Harriet Keusch 621 503 159 1283
3 Hildegard Stein 666 498 108 1272
4 Susi Kerscher 599 528 90 1217
5 Edith Reichling 658 372 180 1210
6 Inge Strauch 605 412 180 1197
7 Karen von Berg 615 532 45 1192
8 Sandra Sinzinger 600 469 108 1177
9 Heike Heinel 609 358 180 1147

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Klaus Heinel 635 633 69 1337
2 Hans Reibl 637 603 60 1300
3 Wolfgang Stein 601 628 54 1283
4 Klaus Musewald 670 489 108 1267
5 Christian Schweiger 599 575 84 1258
6 Albert Kirmeier 652 536 63 1251
7 Dennis Santos 623 559 63 1245
8 Andi Hager 602 527 108 1237
9 G�nter Stockert 669 437 129 1235
10 Hans Gebhart 628 470 132 1230
11 Franz Bachmeier 606 525 81 1212
12 Matthias Kabel 619 548 39 1206
13 Stefan Strauch 641 452 111 1204
14 Stefan Stein 608 551 45 1204
15 Werner Sch�n 634 497 72 1203
16 Markus Schweiger 659 481 45 1185
17 Patrick Reichling 624 423 105 1152
18 Uwe Hecht 565 338 159 1062

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total Total
1 Manuel Prado 690 596 1286 1337
2 Egon Löschenkohl 617 650 1267 1300
3 Helge Lindner 617 627 1244 1283
4 Hot Dog Hecht 650 579 1229 1267
5 Jan Brodowsky 565 658 1223 1258
6 Thomas Rank 619 600 1219 1251
7 Sascha Tos 628 575 1203 1245
8 Hans Reibl 588 607 1195 1237
9 Jürgen Hörl 651 514 1165 1235
10 Karen von Berg 570 573 1143 1230
11 Joachim Schweiger 554 576 1130 1212
12 Karl Garscha 574 553 1127 1206
13 Otto Petzinger 592 520 1112 1204
14 Rick Royston 589 523 1112 1204
15 Marco Schreiner 547 545 1092 1203
16 Christian Sinzinger 576 514 1090 1185
17 Erich Grabichler 565 520 1085 1152
18 Matthias Kabel 580 467 1047 1062

::: Qualification - Vorrunde :::


Wendelstein League LADY′S - Qualifications

*** Start am Sonntag, 21.12.2008 um 11:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Hildegard Stein 160 210 188 108 666
2 Edith Reichling 120 185 173 180 658
3 Harriet Keusch 139 190 133 159 621
4 Karen von Berg 188 179 203 45 615
5 Heike Heinel 137 151 141 180 609
6 Beate Gebhart 177 157 126 147 607
7 Inge Strauch 133 170 122 180 605
8 Sandra Sinzinger 152 198 142 108 600
9 Susi Kerscher 173 157 179 90 599
10 Inge Schildhauer 132 168 178 120 598
11 Monika Hager 132 130 133 180 575
12 Dani Schreiner 143 174 142 96 555
13 Petra Hecht 146 102 118 180 546
14 Edith Petzinger 96 118 108 180 502
15 Janine Sprenger 92 118 123 165 498
16 Sabine Dix 85 99 110 180 474

Wendelstein League MEN - Qualifications

*** Start am Sonntag, 21.12.2008 um 12:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Klaus Musewald 179 200 183 108 670
2 Günter Stockert 174 171 195 129 669
3 Markus Schweiger 194 173 247 45 659
4 Albert Kirmeier 173 199 217 63 652
5 Josef Pertl 127 189 149 180 645
6 Stefan Strauch 191 162 177 111 641
7 Hans Reibl 179 174 224 60 637
8 Klaus Heinel 204 170 192 69 635
9 Werner Schön 180 192 190 72 634
10 Hans Gebhart 143 177 176 132 628
11 Patrick Reichling 185 178 156 105 624
12 Dennis Santos 190 185 185 63 623
13 Matthias Kabel 187 190 203 39 619
14 Stefan Stein 188 216 159 45 608
15 Franz Bachmeier 187 180 158 81 606
16 Andi Hager 158 158 178 108 602
17 Wolfgang Stein 180 210 157 54 601
18 Christian Schweiger 168 181 166 84 599
19 Chris Wolf 205 146 136 111 598
20 Wolfgang Mudrich 207 152 174 63 596
21 Andres Rosenberger 134 116 156 177 583
22 Uwe Rosenberger 155 149 144 135 583
23 Heinz Wimmer 178 168 157 75 578
24 Uwe Hecht 148 144 114 159 565
25 Markus Reiser 167 146 178 72 563
26 Markus Schneider 150 148 168 93 559
27 Wolfgang Zagst 179 139 162 69 549
28 Jürgen Hörl 165 190 141 30 526
29 Achim Künne 134 114 151 120 519
30 Martin Böhm 147 149 157 63 516
31 Denis Erler 116 130 130 132 508

Scratch Group - Qualifications

*** Start am Sonntag, 21.12.2008 um 14:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie
1 Manuel Prado 210 223 257 690
2 Jürgen Hörl 228 175 248 651
3 Hot Dog Hecht 254 150 246 650
4 Sascha Tos 221 193 214 628
5 Thomas Rank 242 190 187 619
6 Helge Lindner 194 222 201 617
7 Egon Löschenkohl 224 202 191 617
8 Christian Strauch 207 196 196 599
9 Otto Petzinger 212 179 201 592
10 Rick Royston 205 192 192 589
11 Hans Reibl 191 180 217 588
12 Matthias Kabel 187 190 203 580
13 Christian Sinzinger 212 173 191 576
14 Karl Garscha 198 177 199 574
15 Karen von Berg 188 179 203 570
16 Erich Grabichler 210 194 161 565
17 Jan Brodowsky 165 192 208 565
18 Joachim Schweiger 178 161 215 554
19 Marco Schreiner 177 184 186 547
20 Wolfgang Mudrich 181 181 169 531
21 Gust Kaifosch 202 166 152 520
22 Wolfgang Zagst 183 161 168 512
23 Kurt Benna 196 168 146 510
24 Achim Jäger 137 167 158 462
25 Klaus Musewald 130 164 127 421
26 Michi Marlog 133 131 111 375
27 Michael Born 94 104 175 373
28 Christoph Otto 97 103 111 311
29 Danilo Tulka 105 96 92 293

Weitere Bilder: