::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League Lady′s ::: Stepladder-Finale :::

Beate Gebhart (L)204 Platz 1
Harriet Keusch (R)189 Platz 2
Harriet Keusch (L)216
Inge Schildhauer (R)174 Platz 3
Harriet Keusch (R)213
Marie Pertl (L)207 Platz 4
Harriet Keusch (L)179
Hildegard Stein (R)163 Platz 5

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Klaus Heinel (R)207 Platz 1
Roland Rau (L)204 Platz 2
Roland Rau (R)193
Fredl Steiner (L)182 Platz 3
Roland Rau (L)218
Patrik Reichling (R)206 Platz 4
Patrik Reichling (R)227
Andy Kopte (L)215 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Christian Sinzinger (R)
277 Platz 1
Hot Dog Hecht (L)236 Platz 2
Christian Sinzinger (R)222
Matthias Kabel (L)180 Platz 3
Christian Sinzinger (L)194
Jan Brodowsky (R)171 Platz 4
Jan Brodowsky (R)200
Otto Petzinger (L)180 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Beate Gebhart 628 501 138 1267
2 Inge Schildhauer 604 525 111 1240
3 Marie Pertl 613 477 123 1213
4 Harriet Keusch 616 469 114 1199
5 Hildegard Stein 642 463 84 1189
6 Ramona Gïäbler 569 528 84 1181
7 Edith Reichling 584 456 129 1169
8 Dani Schreiner 568 475 90 1133
9 Karin Ruf 581 467 84 1132
10 Micha Demmel 568 410 141 1119

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Klaus Heinel 700 562 39 1340
2 Fredl Steiner 597 673 33 1336
3 Roland Rau 527 496 147 1317
4 Patrik Reichling 599 526 84 1293
5 Andy Kopte 665 518 54 1291
6 Dennis Santos 665 569 54 1288
7 Stefan Stein 689 537 33 1259
8 André Pollmer 642 500 117 1259
9 Jürgen Hörl 627 556 69 1252
10 Günter Stockert 707 426 117 1250
11 Kurt Benna 628 519 75 1222
12 Uwe Rosenberger 663 421 126 1210
13 Gust Kaifosch 640 524 39 1203
14 Tom Fischer 627 443 132 1202
15 Stefan Strauch 647 439 108 1192
16 Wolfgang Mudrich 634 493 63 1190
17 Robert Glückschalt 661 388 120 1169
18 Matthias Kabel 632 510 27 1169

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total
1 Hot Dog Hecht 762 589 1351
2 Matthias Kabel 656 593 1249
3 Christian Sinzinger 596 636 1232
4 Otto Petzinger 639 583 1222
5 Jan Brodowsky 598 614 1212
6 Sascha Tos 585 624 1209
7 Erich Grabichler 571 630 1201
8 Ernst Czarnowski 674 523 1197
9 Egon Löschenkohl 653 535 1188
10 Mike Käding 637 539 1176
11 Klaus Heinel 572 556 1128
12 Tom Rank 579 521 1100
13 Christian Strauch 501 586 1087
14 Wolfgang Stein 554 512 1066
15 Andi Hager 517 547 1064
16 Hans Reibl 549 500 1049
17 Sigi Sirl 527 482 1009
18 Ina Staldzone 504 415 919

::: Qualification - Vorrunde :::


Wendelstein League LADY′S - Qualifications

*** Start am Sonntag, 06.12.2009 um 11:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Hildegard Stein 137 226 195 84 642
2 Beate Gebhart 127 189 174 138 628
3 Harriet Keusch 165 159 178 114 616
4 Marie Pertl 137 201 152 123 613
5 Inge Schildhauer 153 172 168 111 604
6 Edith Reichling 145 161 149 129 584
7 Karin Ruf 169 173 155 84 581
8 Ramona Gäbler 166 167 152 84 569
9 Dani Schreiner 167 143 168 90 568
10 Micha Demmel 173 141 113 141 568
11 Monika Hager 121 131 156 153 561
12 Edith Petzinger 115 146 118 180 559
13 Christine Schön 117 133 126 168 544
14 Verena Hofer 143 136 163 99 541
15 Heike Heinel 118 122 133 162 535
16 Sandra Sinzinger 152 136 134 105 527
17 Karin Veicht 78 119 140 180 517
18 Petra Hecht 102 100 115 180 497
19 Inge Strauch 106 94 116 180 496

Wendelstein League MEN - Qualifications

*** Start am Sonntag, 06.12.2009 um 12:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Klaus Heinel 266 208 226 39 739
2 Andy Kopte 216 202 247 54 719
3 Günther Stockert 235 182 173 117 707
4 Stefan Stein 234 199 223 33 689
5 Patrik Reichling 173 213 213 84 683
6 Roland Rau 175 173 179 147 674
7 Dennis Santos 190 201 220 54 665
8 Uwe Rosenberger 181 169 187 126 663
9 Robert Glückschalt 178 188 175 120 661
10 Stefan Strauch 176 190 173 108 647
11 Andr� Pollmer 205 140 180 117 642
12 Gust Kaifosch 201 214 186 39 640
13 Wolfgang Mudrich 201 186 184 63 634
14 Matthias Kabel 155 212 238 27 632
15 Fredl Steiner 224 184 189 33 630
16 Kurt Benna 202 160 191 75 628
17 Tom Fischer 152 148 195 132 627
18 Jürgen Hörl 187 161 210 69 627
19 Achim Künne 129 147 208 135 619
20 Vitus Krapf 180 180 177 81 618
21 Markus Staber 178 170 180 90 618
22 Christian Raschke 207 210 142 57 616
23 Markus Schweiger 167 215 179 54 615
24 Matthias Neumeier 166 155 192 102 615
25 Ernst Czarnowski 244 185 140 45 614
26 Franz Bachmeier 169 149 190 99 607
27 Bodo Frömming 177 193 146 90 606
28 Andr� Gabriel 170 122 145 168 605
29 Hans Gebhart 139 145 159 153 596
30 Andi Hager 167 195 157 75 594
31 Joachim Schweiger 174 197 171 48 590
32 Christian Strauch 211 202 149 24 586
33 Maro Adämmer 115 91 199 180 585
34 Denis Erler 139 136 197 108 580
35 Christian Boy 127 159 175 108 569
36 Albert Kiermeier 176 152 160 81 569
37 Robert Hölzli 148 161 134 126 569
38 Wolfgang Zagst 145 149 199 69 562
39 Steffen Ruppert 159 158 157 87 561
40 Uwe Hecht 143 113 140 159 555
41 Hans Reibl 197 146 152 51 546
42 Markus Gastel 103 115 138 180 536
43 Marcus Schneider 129 140 170 81 520
44 Werner Schön 160 173 110 63 506
45 Markus Reiser 126 148 146 72 492

Scratch Group - Qualifications

*** Start am Sonntag, 06.12.2009 um 14:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie
1 Hot Dog Hecht 246 249 267 762
2 Ernst Czarnowski 231 280 163 674
3 Matthias Kabel 186 213 257 656
4 Egon Löschenkohl 216 236 201 653
5 Otto Petzinger 234 172 233 639
6 Mike Käding 247 202 188 637
7 Jan Brodowsky 232 199 167 598
8 Christian Sinzinger 234 206 156 596
9 Sascha Tos 203 204 178 585
10 Tom Renk 182 182 215 579
11 Klaus Heinel 212 170 190 572
12 Erich Grabichler 193 223 155 571
13 Wolfgang Stein 168 255 131 554
14 Hans Reibl 146 191 212 549
15 Sigi Sirl 182 179 166 527
16 Andi Hager 167 190 160 517
17 Ina Staldzone 157 157 190 504
18 Christian Strauch 188 170 143 501
19 Kurt Benna 136 201 157 494
20 Rainer Mundhenk 153 150 177 480
21 Gerd Kräuter 154 164 159 477
22 Kim Mundhenk 173 171 132 476
23 Wolfgang Mudrich 146 169 151 466
24 Albert Kirmeier 143 159 153 455
25 David Manig 104 104 118 326

Weitere Bilder: