::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Karen von Berg (L)223 Platz 1
Christine Schön (R)205 Platz 2
Christine Schön (L)231
Monika Hager (R)185 Platz 3
Christine Schön (R)226
Andrea Steiner (L)187 Platz 4
Christine Schön (L)199
Ramona Gäbler (R)190 Platz 5

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Dennis Santos (L)239 Platz 1
Patrik Reichling (R)202 Platz 2
Dennis Santos (R)214
Markus Hoffmann (L)196 Platz 3
Dennis Santos (L)226
Flo Czarnowski (R)220 Platz 4
Dennis Santos (L)209
Fredl Steiner (R)201 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Christian Sinzinger (R)
221 Platz 1
Hot Dog Hecht (L)173 Platz 2
Christian Sinzinger (R)224
Erich Grabichler (L)179 Platz 3
Erich Grabichler (R)234
Rolo Roscher (L)220 Platz 4
Erich Grabichler (L)232
Egon Löschenkohl (R)212 Platz 5

Fun Group ::: Stepladder-Finale :::

Thomas Weber (R)144 Platz 1
Christian Schmid (L)121 Platz 2
Thomas Weber131
Angelika Wiedewild123 Platz 3
Angelika Wiedewild (L)128
Sissy Marlog (R)118 Platz 4
Angelika Wiedewild (R)158
Michelle Pence (L)144 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Karen von Berg 679 616 72 1367
2 Monika Hager 710 406 171 1287
3 Andrea Steiner 653 449 180 1282
4 Ramona Gäbler 664 504 84 1252
5 Christine Schön 604 450 180 1234
6 Akata Jilski 625 449 144 1218
7 Michaela Demmel 590 516 108 1214
8 Edith Petzinger 576 428 174 1178
9 Edith Reichling 605 401 126 1132

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Patrick Reichling 682 604 60 1346
2 Markus Hoffmann 654 582 99 1335
3 Flo Czarnowski 711 421 180 1312
4 Dennis Santos 657 577 72 1306
5 Fredl Steiner 637 611 57 1305
6 Christian Strauch 667 564 63 1294
7 Jürgen Hörl 619 574 72 1265
8 Steffen Ruppert 666 513 81 1260
9 Matthias Kabel 662 545 30 1237
10 Wolfgang Mudrich 615 550 72 1237
11 Achim Künne 633 475 126 1234
12 Wolfgang Zagst 671 486 63 1220
13 Klaus Heinel 641 542 36 1219
14 Günter Stockert 620 458 132 1210
15 Hans Gebhart 612 467 117 1196
16 Wolfgang Stein 609 526 57 1192
17 Tom Fischer 624 446 108 1178
18 Karl Garscha 614 493 45 1152

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total
1 Hot Dog Hecht 651 712 1363
2 Christian Sinzinger 610 669 1279
3 Rolo Roscher 611 661 1272
4 Erich Grabichler 613 627 1240
5 Egon Löschenkohl 678 559 1237
6 Manuel Prado 540 648 1188
7 Jan Brodowsky 565 619 1184
8 Thomas Rank 645 528 1173
9 Rick Royston 596 576 1172
10 Matthias Kabel 632 525 1157
11 Christian Strauch 601 541 1142
12 Sascha Tos 574 547 1121
13 Mike Käding 576 526 1102
14 Karl Garscha 542 546 1088
15 Fredl Steiner 584 503 1087
16 Benjamin Bormann 601 472 1073
17 Hans Reibl 553 508 1061
18 Klaus Heinel 600 406 1006

Ergebnisse der Zwischenrunde Fun Group, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total
1 Christian Schmid 491 371 862
2 Thomas Weber 371 453 824
3 Sissy Marlog 387 405 792
4 Michelle Pence 398 390 788
5 Angelika Wiedewild 364 388 752
6 Manu Grabichler 367 380 747
7 Hans Grabmair 389 343 732
8 Thomas Huber 435 288 723
9 Matthias Steinecker 368 341 709
10 Wolfgang Stephan 364 332 696

::: Qualification - Vorrunde :::


Wendelstein League LADY′S - Qualifications (9 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 19.12.2010 um 11:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Monika Hager 223 174 142 171 710
2 Karen von Berg 213 161 233 72 679
3 Ramona Gäbler 178 210 192 84 664
4 Andrea Steiner 131 168 174 180 653
5 Hildegard Stein 189 154 191 96 630
6 Akata Jilski 185 142 154 144 625
7 Edith Reichling 141 167 171 126 605
8 Christine Schön 129 130 165 180 604
9 Michaela Demmel 157 146 179 108 590
10 Edith Petzinger 143 127 132 174 576
11 Dani Schreiner 153 189 142 90 574
12 Heike Heinel 112 138 136 180 566
13 Marie Krapf 119 151 168 114 552
14 Inge Schildhauer 162 161 120 108 551
15 Beate Gebhart 115 181 111 144 551
16 Petra Hecht 121 118 101 180 520
17 Irmi Steiner 80 118 137 180 515
18 Sabine Prinz 119 114 144 138 515
19 Micha Steiner 109 106 119 180 514

Wendelstein League MEN - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 19.12.2010 um 12:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Flo Czarnowski 195 159 177 180 711
2 Patrick Reichling 172 214 236 60 682
3 Wolfgang Zagst 216 176 216 63 671
4 Christian Strauch 183 205 216 63 667
5 Steffen Ruppert 215 167 203 81 666
6 Matthias Kabel 197 189 246 30 662
7 Dennis Santos 196 201 188 72 657
8 Markus Hoffmann 194 180 181 99 654
9 Dave Ivanoff 229 175 183 63 650
10 Klaus Heinel 183 224 198 36 641
11 Fredl Steiner 211 184 185 57 637
12 Achim Künne 133 189 185 126 633
13 Tom Fischer 175 181 160 108 624
14 Günter Stockert 125 169 194 132 620
15 Kurbi Hauser 166 193 174 87 620
16 Jürgen Hörl 154 213 180 72 619
17 Wolfgang Mudrich 167 174 202 72 615
18 Karl Garscha 243 176 150 45 614
19 Hans Gebhart 148 169 178 117 612
20 David Manig 153 180 151 126 610
21 Wolfgang Stein 170 208 174 57 609
22 Andi Kopte 159 193 178 78 608
23 Ernst Czarnowski 176 186 198 45 605
24 Peter Jilski 161 157 159 126 603
25 Robert Hölzli 138 187 124 153 602
26 Franz Bachmeier 154 192 181 75 602
27 Andi Hager 144 167 173 117 601
28 Albert Kiermeier 160 160 227 54 601
29 Michael Marlog 159 192 138 111 600
30 Christian Schweiger 171 181 211 36 599
31 Denis Erler 130 169 172 126 597
32 Uwe Rosenberger 166 119 167 141 593
33 Markus Schweiger 171 168 173 81 593
34 Christian Schildhauer 182 181 179 48 590
35 Vitus Krapf 187 174 150 57 568
36 Robert Glückschalt 161 169 136 99 565
37 Alex Bachmeier 146 119 158 138 561
38 Christian Raschke 149 181 173 54 557
39 Charly Maurer 191 163 147 54 555
40 Otto Fischbacher 117 154 148 135 554
41 Uwe Hecht 139 94 137 180 550
42 Werner Schön 181 151 140 78 550
43 Stefan Schwarz 163 122 184 75 544
44 Holger Dietrich 133 141 145 102 521
45 Andre Pollmer 161 149 116 81 507
46 Ronny Prinz 132 115 169 90 506
47 Mario Adämmer 105 110 103 180 498
48 Matthias Neumaier 140 123 127 102 492
49 Sepp Finke 124 111 124 108 467

Scratch Group - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 19.12.2010 um 14:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie
1 Egon Löschenkohl 227 246 205 678
2 Hot Dog Hecht 167 267 217 651
3 Thomas Rank 204 237 204 645
4 Matthias Kabel 197 189 246 632
5 Erich Grabichler 174 236 203 613
6 Rolo Roscher 192 207 212 611
7 Christian Sinzinger 227 171 212 610
8 Christian Strauch 212 189 200 601
9 Benjamin Bormann 174 193 234 601
10 Klaus Heinel 195 168 237 600
11 Rick Royston 201 169 226 596
12 Fredl Steiner 200 170 214 584
13 Mike Käding 173 226 177 576
14 Sascha Tos 179 199 196 574
15 Jan Brodowsky 158 238 169 565
16 Hans Reibl 177 188 188 553
17 Karl Garscha 210 193 139 542
18 Manuel Prado 180 152 208 540
19 Christian Schildhauer 178 201 160 539
20 Vitus Krapf 157 179 200 536
21 Christian Raschke 182 181 157 520
22 Otto Petzinger 170 173 174 517
23 Kurt Benna 146 190 177 513
24 Gust Kaifosch 165 174 170 509
25 Albert Kiermeier 172 138 197 507
26 Wolfgang Mudrich 116 200 189 505
27 Patrick Reichling 174 155 176 505
28 Joachim Schweiger 181 172 138 491
29 Ernst Czarnowski 166 164 158 488
30 Max Mudrich 150 131 175 456
31 Andy Thiede 124 167 139 430

FUN Group - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 19.12.2010 um 10:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie
1 Christian Schmid 143 185 163 491
2 Thomas Huber 144 175 116 435
3 Michelle Pence 123 159 116 398
4 Hans Grabmair 114 159 116 389
5 Sissy Marlog 154 140 93 387
6 Thomas Weber 130 145 96 371
7 Matthias Steinecker 108 139 121 368
8 Manu Grabichler 131 122 114 367
9 Angelika Wiedewild 150 106 108 364
10 Wolfgang Stephan 89 175 100 364
11 Simon Widmann 105 122 131 358
12 Georg Hamberger 120 75 162 357
13 Sebastian Estermann 104 120 105 329
14 Sebastian Glaser 116 96 117 329
15 Frank Wiedewild 133 79 103 315
16 Barbara Sentgerath 100 130 85 315
17 Andrea Bormann 109 99 103 311
18 Peter Marlog 86 96 122 304
19 Doreen Wolf 87 122 95 304
20 Niko Ntanelis 96 102 92 290
21 Ramona Nigbur 90 76 85 251
22 Vitus Sentgerath 76 79 66 221

Bilder vom Eröffnungstag: