::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Michaela Demmel (L)209 Platz 1
Edith Reichling (R)190 Platz 2
Edith Reichling (L)204
Monika Hager (R)169 Platz 3
Monika Hager (R)211
Andrea Steiner (L)203 Platz 4
Monika Hager (R)190
Akata Jilski (L)186 Platz 5

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Sean Grantham (L)234 Platz 1
Michael Liegl (R)187 Platz 2
Sean Grantham (R)220
Wolfgang Mudrich (L)202 Platz 3
Sean Grantham (L)225
Michi Marlog (R)170 Platz 4
Sean Grantham (R)230
Charly Maurer (L)215 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Manuel Prado (L)
238 Platz 1
Peter van Lengen (R)208 Platz 2
Peter van Lengen (R)222
Hot Dog Hecht (L)195 Platz 3
Peter van Lengen (R)238
Ernst Czarnowski (L)215 Platz 4
Ernst Czarnowski (L)269
Patrik Reichling (R)198 Platz 5

Fun Group ::: Stepladder-Finale :::

Micha Schäpers (L)148 Platz 1
Andreas Notemann (R)145 Platz 2
Andreas Notemann (L)136
Achim Jäger (R)135 Platz 3
Achim Jäger (R)129
Karl Graubner (L)124 Platz 4
Achim Jäger (L)166
Matthias Steinecker (R)136 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Micha Demmel 651 587 87 1325
2 Edith Reichling 647 550 120 1317
3 Andrea Steiner 647 516 132 1295
4 Monika Hager 622 501 153 1276
5 Akata Jilski 647 469 144 1260
6 Ramona Sommer 611 548 84 1243
7 Karen von Berg 631 544 48 1223
8 Christine Schön 628 401 159 1188
9 Hildegard Stein 611 493 84 1188

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Michael Liegl 665 502 162 1329
2 Wolfgang Mudrich 656 616 54 1326
3 Michi Marlog 706 515 102 1323
4 Charly Maurer 675 597 51 1323
5 Sean Grantham 648 532 102 1282
6 Flo Czarnowski 645 542 93 1280
7 Roland Rau 616 564 96 1276
8 Patrik Reichling 627 572 57 1256
9 Franz Bachmeier 656 527 72 1255
10 Klaus Heinel 626 585 42 1253
11 Günther Stockert 642 490 108 1240
12 Matthias Kabel 687 503 45 1235
13 Hans Gebhart 709 432 90 1231
14 Otto Petzinger 616 546 69 1231
15 Werner Schön 622 521 69 1212
16 Denis Erler 626 449 126 1201
17 Dave Ivanoff 621 526 51 1198
18 Hans Reibl 623 494 39 1156
19 Dennis Santos 621 478 51 1150

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total
1 Manuel Prado 719 616 1335
2 Hot Dog Hecht 676 636 1312
3 Peter Van Lengen 680 617 1297
4 Patrik Reichling 709 576 1285
5 Ernst Czarnowski 607 624 1231
6 Markus Schweiger 619 605 1224
7 Christian Strauch 607 615 1222
8 Erich Grabichler 593 622 1215
9 Tom Auer 587 618 1205
10 Sascha Tos 594 598 1192
11 Rick Royston 583 596 1179
12 Benjamin Bormann 583 585 1168
13 Karl Garscha 600 567 1167
14 Klaus Heinel 597 536 1133
15 Hans Reibl 602 524 1126
16 Matthias Kabel 596 507 1103
17 Roland Roscher 615 441 1056
18 Karen von Berg 583 461 1044

Ergebnisse der Zwischenrunde Fun Group, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total
1 Micha Schäpers 492 501 993
2 Andreas Notemann 482 497 979
3 Karl Graubner 409 510 919
4 Achim Jäger 446 469 915
5 Matthias Steinecker 430 470 900
6 Hans Grabmair 419 474 893
7 Frank Wiedewilt 456 436 892
8 Hans Reischl 437 420 857
9 Thomas Weber 432 409 841
10 Sissy Marlog 426 376 802
11 Bernhard Zimmermann 371 423 794
12 Andreas Grabichler 375 402 777
13 Christian Schmid 428 334 762
14 Angelika Wiedewilt 412 349 761
15 Stefan Ude 385 364 749
16 Thomas Huber 373 373 746
17 Maxi Schötz 402 328 730
18 Heinz Schötz 349 346 695

::: Qualification - Vorrunde :::


Wendelstein League LADY′S - Qualifications (9 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 18.12.2011 um 12:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Micha Demmel 224 150 190 87 651
2 Edith Reichling 182 188 157 120 647
3 Akata Jilski 157 176 170 144 647
4 Andrea Steiner 155 166 194 132 647
5 Karen von Berg 175 206 202 48 631
6 Christine Schön 172 134 163 159 628
7 Monika Hager 166 138 165 153 622
8 Hildegard Stein 185 181 161 84 611
9 Ramona Sommer 176 174 177 84 611
10 Dani Schreiner 186 156 156 96 594
11 Micha Steiner 131 147 147 168 593
12 Sabine Prinz 127 180 153 132 592
13 Marie Krapf 154 129 153 132 568
14 Heike Heinel 117 158 104 180 559
15 Beate Gebhart 127 126 161 138 552
16 Bianka Kato 195 146 181 24 546
17 Edith Petzinger 130 135 111 156 532
18 Inge Schildhauer 135 128 125 126 514
19 Irmi Steiner 131 117 125 132 505
20 Petra Hecht 122 118 82 180 502

Wendelstein League MEN - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 18.12.2011 um 13:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Hans Gebhart 179 229 211 90 709
2 Michi Marlog 260 161 183 102 706
3 Matthias Kabel 184 234 224 45 687
4 Charly Maurer 203 215 206 51 675
5 Michael Liegl 164 155 184 162 665
6 Franz Bachmeier 233 172 179 72 656
7 Wolfgang Mudrich 219 181 202 54 656
8 David Manig NO SHOW 205 183 154 108 650
9 Sean Grantham 172 212 162 102 648
10 Flo Czarnowski 188 184 180 93 645
11 Günther Stockert 181 166 187 108 642
12 Marco Schreiner NO SHOW 206 173 212 48 639
13 Patrik Reichling 173 177 220 57 627
14 Denis Erler 170 162 168 126 626
15 Klaus Heinel 200 169 215 42 626
16 Hans Reibl 174 187 223 39 623
17 Werner Schön 210 152 191 69 622
18 Dennis Santos 189 175 206 51 621
19 Dave Ivanoff 209 189 172 51 621
20 Otto Petzinger 131 185 231 69 616
21 Roland Rau 183 191 146 96 616
22 Markus Reiser NO SHOW 159 203 182 72 616
23 Thomas Kalkschmied 172 204 167 72 615
24 Karl Garscha 190 190 191 42 613
25 Max Mudrich 174 198 149 87 608
26 Fredl Steiner 213 205 147 36 601
27 Tom Fischer 168 184 156 93 601
28 Holger Dietrich 145 204 156 90 595
29 Andre Pollmer 191 179 138 81 589
30 Andi Hager 178 147 165 96 586
31 Vitus Krapf 156 184 194 45 579
32 Andy Kopte 135 178 213 51 577
33 Richi Pawlik 129 197 165 81 572
34 Peter Jilski 140 181 150 99 570
35 Kurt Benna 180 145 161 84 570
36 Albert Kiermeier 189 155 160 63 567
37 Uwe Hecht 136 104 156 168 564
38 Markus Staber 136 157 156 108 557
39 Mario Adämmer 113 134 127 180 554
40 Stefan Schwarz 168 153 152 81 554
41 Kevin Ryan 145 99 130 162 536
42 Christian Raschke 184 169 127 45 525
43 Stefan Strauch 129 156 128 102 515

Scratch Group - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 18.12.2011 um 15:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie
1 Manuel Prado 257 239 223 719
2 Patrik Reichling 245 218 246 709
3 Peter Van Lengen 235 238 207 680
4 Hot Dog Hecht 225 205 246 676
5 Markus Schweiger 203 180 236 619
6 Roland Roscher 201 221 193 615
7 Peter Wolfschaffner NO SHOW 193 204 214 611
8 Christian Strauch 147 184 276 607
9 Ernst Czarnowski 193 178 236 607
10 Hans Reibl 168 186 248 602
11 Karl Garscha 212 164 224 600
12 Klaus Heinel 223 180 194 597
13 Matthias Kabel 164 199 233 596
14 Sascha Tos 178 203 213 594
15 Erich Grabichler 192 209 192 593
16 Tom Auer 213 183 191 587
17 Rick Royston 207 180 196 583
18 Benjamin Bormann 190 210 183 583
19 Karen von Berg 175 206 202 583
20 Egon Löschenkohl 184 194 203 581
21 Fredl Steiner 167 201 211 579
22 Dennis Santos 189 175 206 570
23 Tom Rank 222 164 182 568
24 Rainer Mundhenk 192 194 181 567
25 Christian Sinzinger 141 230 191 562
26 Kim Nguyen 191 162 207 560
27 Wolfgang Stein 191 146 217 554
28 Joachim Schweiger 156 171 218 545
29 Wolfgang Mudrich 183 182 169 534
30 Andy Thiede 171 174 187 532
31 Bianka Kato 195 146 181 522
32 Vitus Krapf 153 182 178 513
33 Michi Marlog 148 180 142 470

FUN Group - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 18.12.2011 um 10:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie
1 Micha Schäpers 150 160 182 492
2 Andreas Notemann 128 156 198 482
3 Frank Wiedewilt 152 179 125 456
4 Achim Jäger 146 164 136 446
5 Hans Reischl 157 160 120 437
6 Thomas Weber 133 126 173 432
7 Matthias Steinecker 154 144 132 430
8 Christian Schmid 150 132 146 428
9 Sissy Marlog 164 125 137 426
10 Patrick Eder NO SHOW 159 169 98 426
11 Hans Grabmair 135 155 129 419
12 Thomas Schulze NO SHOW 152 116 144 412
13 Angelika Wiedewilt 152 123 137 412
14 Karl Graubner 121 149 139 409
15 Maxi Schötz 169 87 146 402
16 Stefan Ude 128 129 128 385
17 Andreas Grabichler 129 94 152 375
18 Thomas Huber 112 131 130 373
19 Bernhard Zimmermann 138 114 119 371
20 Stefan Ganghofner 163 105 101 369
21 Branko Kuhar 113 111 138 362
22 Bruni Kuhar 120 127 114 361
23 Uto Munzert 117 107 135 359
24 Florian Schulze 109 148 100 357
25 Benny Buzeski 107 131 115 353
26 Petra Bierlich 118 79 153 350
27 Heinz Schötz 125 110 114 349
28 Danilo Tulka 90 121 128 339
29 Andrea Bormann 121 92 123 336
30 Barbara Sentgeroth 110 119 105 334
31 Ramona Nigbur 128 96 102 326
32 Norman Wojtek 127 92 107 326
33 Wolfram Conrad 123 122 74 319
34 Ante Crncevic 105 105 105 315
35 Niklas Kabel 105 95 115 315
36 Gini Gerber 88 113 111 312
37 Julia Michl 101 93 117 311
38 Manfred Krähe 100 83 125 308
39 Gerti Rottenfuser 96 101 111 308
40 Linda Krähe 84 86 133 303
41 Toby Laböck 136 77 86 299
42 Schorsch Sentgeroth 130 82 86 298
43 Marco Michl 104 99 83 286
44 Peter Marlog 102 79 104 285
45 Maxi Krähe 101 96 71 268
46 Margareta Kreuzmeir 110 69 86 265
47 Branko Tokic 86 86 86 258
48 Xenia Thieré 79 85 90 254
49 Thomas Ramthun 93 72 88 253
50 Bettina Pust 80 74 96 250
51 Lydia Siersch 91 71 79 241
52 Bianca König 95 47 89 231
53 Manuela Fraunholz 44 92 82 218
54 Mathias Sedlmeier-Fabian 50 70 97 217
55 Uli Weilnhammer 64 77 68 209
56 Maria Luso 64 77 66 207
57 Sabrina Fabian 78 59 69 206
58 Karin Siegel-Herbert 72 62 65 199
59 Olaf Scherber 54 59 55 168
60 Anette Bersch 55 46 62 163
61 Tanja Grimm 57 59 35 151

Bilder vom Eröffnungstag: