::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Sandra Sinzinger (R)247 Platz 1
Hildegard Stein (L)209 Platz 2
Sandra Sinzinger (L)206
Andrea Steiner (R)192 Platz 3
Sandra Sinzinger (L)203
Karen von Berg (R)200 Platz 4
Karen von Berg (L)193
Inge Schildhauer (R)155 Platz 5

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Markus Hoffmann (L)234 Platz 1
Matthias Kabel (R)184 Platz 2
Markus Hoffmann (L)242
Christian Strauch (R)201 Platz 3
Markus Hoffmann (L)187
Flo Czarnowski (R)178 Platz 4
Flo Czarnowski (R)213
Kevin Ryan (L)193 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Hot Dog Hecht (L)
237 Platz 1
Johnny (R)197 Platz 2
Hot Dog Hecht (L)273
Peter van Lengen (R)241 Platz 3
Peter van Lengen (R)213
Manuel Prado (L)145 Platz 4
Peter van Lengen (R)223
Erich Grabichler (L)203 Platz 5

Fun Group ::: Stepladder-Finale :::

Andreas Grabichler (L)177 Platz 1
Stefan Schomburg (R)173 Platz 2
Andreas Grabichler (R)202
Andreas Notemann (L)160 Platz 3
Andreas Notemann (R)169
Dieter Pätzold (L)147 Platz 4
Dieter Pätzold (R)171
Niklas Kabel (L)115 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Hildegard Stein 649 536 117 1302
2 Andrea Steiner 616 590 63 1269
3 Sandra Sinzinger 595 551 114 1260
4 Karen von Berg 604 587 33 1224
5 Inge Schildhauer 637 453 111 1201
6 Micha Demmel 597 508 87 1192
7 Marie Krapf 588 484 108 1180
8 Irmi Steiner 625 385 141 1151
9 Bine Prinz 590 414 147 1151

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Matthias Kabel 657 695 57 1409
2 Christian Strauch 676 616 45 1337
3 Markus Hoffmann 705 604 21 1330
4 Flo Czarnowski 738 553 33 1324
5 Kevin Ryan 658 512 141 1311
6 Patrik Reichling 691 583 36 1310
7 Rene Erbse 700 482 84 1266
8 Charly Maurer 668 525 69 1262
9 Klaus Heinel 661 560 39 1260
10 Ernst Czarnowski 671 530 48 1249
11 Sascha Tos 667 544 36 1247
12 Andy Kopte 687 515 36 1238
13 Hans Reibl 660 534 39 1233
14 Sepp Finke 643 401 180 1224
15 David Manig 695 440 81 1216
16 Otto Petzinger 675 470 63 1208
17 Joachim Schweiger 650 528 30 1208
18 Uwe Rosenberger 645 326 174 1145

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total
1 Johnny 688 710 1398
2 Hot Dog Hecht 724 663 1387
3 Manuel Prado 638 707 1345
4 Erich Grabichler 722 591 1313
5 Peter van Lengen 657 652 1309
6 Thomas Rank 661 645 1306
7 Tom Flötzinger 640 631 1271
8 Michael Stark 642 624 1266
9 Sascha Tos 631 573 1204
10 Flo Czarnowski 608 594 1202
11 Patrik Reichling 630 560 1190
12 Hans Reibl 651 529 1180
13 Markus Hoffmann 609 564 1173
14 Big Earn Sinzinger 621 545 1166
15 Klaus Heinel 678 486 1164
16 Rene Erbse 594 535 1129
17 Matthias Kabel 604 516 1120
18 Ernst Czarnowski 591 488 1079

Ergebnisse der Zwischenrunde Fun Group, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total
1 Stefan Schomburg 497 542 1039
2 Andi Grabichler 501 492 993
3 Andreas Notemann 503 448 951
4 Dieter Pätzold 413 468 881
5 Niklas Kabel 463 402 865
6 Michael Langer No Show 458 422 880
7 Andy Recher No Show 437 441 878
8 Matthias Steinecker 389 466 855
9 Thomas Weber 389 451 840
10 Linda Reischl 452 377 829
11 Hans Grabmair 423 380 803
12 Thomas Schulze 381 362 743
13 Thomas Briel 370 373 743
14 Quirin Hollrieder 358 381 739
15 Klaus Ulbrich 381 307 688
16 Danilo Tulka 367 311 678
17 Schorsch Sentgeroth 355 305 660
18 Dustin Ryan 343 258 601

::: Qualification - Vorrunde :::


Wendelstein League LADY′S - Qualifications (9 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 22.12.2013 um 12:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Hildegard Stein 219 134 179 117 649
2 Inge Schildhauer 172 183 171 111 637
3 Irmi Steiner 151 143 190 141 625
4 Andrea Steiner 172 182 199 63 616
5 Bibi Kato NO SHOW 202 153 167 84 606
6 Karen von Berg 179 177 215 33 604
7 Micha Demmel 163 161 186 87 597
8 Sandra Sinzinger 147 154 180 114 595
9 Bine Prinz 143 166 134 147 590
10 Marie Krapf 160 159 161 108 588
11 Micha Steiner 164 181 111 129 585
12 Monika Hager 132 127 194 132 585
13 Edith Petzinger 128 170 127 156 581
14 Amy Weiss 137 213 141 84 575
15 Coco Rosenberger 120 150 128 174 572
16 Ramona Sommer 146 197 166 60 569
17 Christine Schön 127 157 131 150 565
18 Beate Gebhart 149 149 135 129 562
19 Akata Jilski 151 131 154 117 553
20 Petra Hecht 125 93 138 180 536
21 Micha Höfer 114 120 115 180 529

Wendelstein League MEN - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 22.12.2013 um 10:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Flo Czarnowski 289 203 213 33 738
2 Markus Hoffmann 256 226 202 21 705
3 Rene Erbse 153 234 229 84 700
4 David Manig 244 177 193 81 695
5 Patrik Reichling 247 222 186 36 691
6 Andy Kopte 184 201 266 36 687
7 Christian Strauch 215 206 210 45 676
8 Otto Petzinger 244 178 190 63 675
9 Ernst Czarnowski 184 231 208 48 671
10 Charly Maurer 224 188 187 69 668
11 Sascha Tos 206 223 202 36 667
12 Klaus Heinel 226 212 184 39 661
13 Hans Reibl 202 241 178 39 660
14 Kevin Ryan 165 183 169 141 658
15 Matthias Kabel 204 185 211 57 657
16 Joachim Schweiger 232 189 199 30 650
17 Uwe Rosenberger 167 172 132 174 645
18 Sepp Finke 138 177 148 180 643
19 Stefan Stein 213 191 189 48 641
20 Wolfgang Huber 195 234 157 51 637
21 Vitus Krapf 211 202 187 36 636
22 Markus Schweiger 207 202 181 45 635
23 Michi Marlog 139 175 211 108 633
24 Jürgen Hörl 190 198 181 57 626
25 Husky Rosenberger 143 112 223 147 625
26 Markus Reiser 195 179 164 75 613
27 Hans Gebhart 187 183 177 63 610
28 Daniel Reichel 149 178 188 93 608
29 Stefan Strauch 199 172 163 72 606
30 Franz Bachmeier 166 188 192 60 606
31 Werner Schön 186 182 182 54 604
32 Mario Adämmer 143 143 134 180 600
33 Fredl Steiner 202 169 190 36 597
34 Andi Hager 140 140 214 96 590
35 Stefan Schwanz 173 169 155 87 584
36 Wolfgang Mudrich 160 162 186 72 580
37 Uwe Hecht 124 138 133 180 575
38 Peter Jilski 159 170 148 96 573
39 Robert Hölzli 163 141 138 126 568
40 Wolfgang Stein 154 173 182 57 566
41 Jürgen Hofer 137 162 159 75 533
42 Hermann Heinl 106 133 156 117 512
43 Denis Erler 102 126 133 123 484
44 Stefan Schneider 121 139 112 108 480

Scratch Group - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 22.12.2013 um 15:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie
1 Jan Brodowsky NO SHOW 300 188 242 730
2 Hot Dog Hecht 233 245 246 724
3 Erich Grabichler 235 268 219 722
4 Johnny 246 209 233 688
5 Klaus Heinel 234 222 222 678
6 Thomas Rank 199 236 226 661
7 Peter van Lengen 216 204 237 657
8 Hans Reibl 244 204 203 651
9 Michael Stark 257 176 209 642
10 Tom Flötzinger 243 194 203 640
11 Manuel Prado 223 179 236 638
12 Sascha Tos 206 223 202 631
13 Patrik Reichling 181 202 247 630
14 Big Earn Sinzinger 257 182 182 621
15 Markus Hoffmann 179 199 231 609
16 Flo Czarnowski 222 258 128 608
17 Matthias Kabel 213 188 203 604
18 Egon Löschenkohl NO SHOW 181 202 219 602
19 Rene Erbse 191 208 195 594
20 Ernst Czarnowski 194 202 195 591
21 Wolfgang Huber 213 175 199 587
22 Benjamin Bormann 177 194 201 572
23 Karen von Berg 179 177 215 571
24 Wolfgang Mudrich 149 192 218 559
25 Andy Thiede 207 191 159 557
26 Cornelia Tarin 176 208 156 540
27 Brüni Christian 151 191 187 529
28 Fredl Steiner 164 184 162 510
29 Christian Schwarz 117 168 167 452

FUN Group - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 22.12.2013 um 13:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie
1 Andreas Notemann 178 173 152 503
2 Andi Grabichler 155 199 147 501
3 Stefan Schomburg 172 167 158 497
4 Niklas Kabel 159 159 145 463
5 Michael Langer 129 160 169 458
6 Linda Reischl 140 151 161 452
7 Andy Recher 135 131 171 437
8 Udo Notka NO SHOW 128 135 167 430
9 Hans Grabmair 140 129 154 423
10 Dieter Pätzold 111 135 167 413
11 Thomas Weber 124 133 132 389
12 Matthias Steinecker 109 123 157 389
13 Thomas Schulze 126 132 123 381
14 Klaus Ulbrich 152 120 109 381
15 Thomas Briel 92 133 145 370
16 Danilo Tulka 107 104 156 367
17 Quirin Hollrieder 123 128 107 358
18 Schorsch Sentgeroth 101 126 128 355
19 Rosmarie Wesenauer NO SHOW 122 138 95 355
20 Didl Notka NO SHOW 91 110 147 348
21 Dustin Ryan 88 122 133 343
22 Andrea Thiede 102 113 115 330
23 Conny Albrecht 108 101 121 330
24 Lars Ulbrich 121 124 80 325
25 Tobi Laböck 84 119 119 322
26 John Trosiek 86 109 108 303
27 Beate Lederwascher 71 112 120 303
28 Heidemarie Heiss 111 96 95 302
29 Florian Schulze 116 90 84 290
30 Andi Albrecht 98 121 70 289
31 Vitus Sentgeroth 63 155 69 287
32 Markus Lukmann 80 78 125 283
33 Alexandra Dasch 92 108 83 283
34 Anse Laböck 85 98 81 264
35 Juliane Pätzold 67 88 108 263
36 Melanie Felixberger 74 80 100 254
37 Katarzyna Skrzynecka 91 65 77 233

Bilder vom Eröffnungstag: