::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Irmi Steiner (L)213 Platz 1
Michaela Demmel (R)203 Platz 2
Irmi Steiner (R)176
Akata Jilski (L)158 Platz 3
Akata Jilski (L)191
Conny Veit (R)149 Platz 4
Conny Veit (R)196
Rosi Lessenich (L)195 Platz 5

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Christian Hassler (L)195 Platz 1
Andi Hager (R)194 Platz 2
Andi Hager (R)229
Joachim Schweiger (L)208 Platz 3
Andi Hager (R)196
Andy Recher (L)180 Platz 4
Andi Hager (R)225
Franz Bachmeier (L)181 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Erich Grabichler (R)
195 Platz 1
Sascha Tos (L)159 Platz 2
Sascha Tos (L)179
Blacky Christian (R)139 Platz 3
Sascha Tos (L)193
Hans Reibl (R)171 Platz 4
Sascha Tos (L)190
Hot Dog Hecht (R)136 Platz 5

Fun Group ::: Stepladder-Finale :::

Andreas Grabichler (R)149 Platz 1
Schorsch Hamberger (L)148 Platz 2
Schorsch Hamberger (R)153
Andreas Notemann (L)140 Platz 3
Andreas Notemann (L)188
Matthias Steinecker (R)154 Platz 4
Matthias Steinecker (R)167
Simone Darga-Cavallini107 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Micha Demmel 616 622 87 1325
2 Irmi Steiner 671 451 174 1296
3 Akata Jilski 629 496 102 1227
4 Rosi Lessenich 638 413 159 1210
5 Conny Veit 621 472 87 1180
6 Edith Reichling 619 465 96 1180
7 Monika Hager 608 402 168 1178
8 Hildegard Stein 650 402 117 1169
9 Antonia Deininger 626 343 180 1149

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Hdc Total
1 Christian Hassler 620 622 69 1311
2 Joachim Schweiger 701 555 18 1274
3 Andy Recher 621 504 141 1266
4 Andi Hager 631 475 108 1214
5 Franz Bachmeier 619 542 48 1209
6 Lessy Lessenich 610 448 144 1202
7 Stefan Stein 606 544 45 1195
8 Hans Gebhart 619 503 69 1191
9 David Manig 689 431 69 1189
10 Hans Reibl 651 514 24 1189
11 Uwe Hecht 610 410 162 1182
12 Stefan Strauch 608 472 78 1158
13 Niklas Kabel 599 435 117 1151
14 Stefan Schomburg 635 441 72 1148
15 Michi Marlog 606 443 93 1142
16 Patrik Reichling 655 477 9 1141
17 Karl Garscha 605 464 60 1129
18 Wolfgang Huber 604 457 54 1115

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total
1 Erich Grabichler 735 494 1229
2 Blacky Christian 638 567 1205
3 Hans Reibl 621 576 1197
4 Sascha Tos 653 542 1195
5 Hot Dog Hecht 635 515 1150
6 Peter van Lengen 653 484 1137
7 Patrik Reichling 594 524 1118
8 Fredl Steiner 535 556 1091
9 Wolfgang Huber 578 479 1057
10 Big Earn Sinzi 592 456 1048
11 Flo Czarnowski 561 486 1047
12 Klaus Heinel 534 494 1028
13 Wolfgang Mudrich 541 484 1025
14 Stefan Stein 561 455 1016
15 Wolfgang Stein 523 463 986
16 David Manig 516 465 981
17 Tom Ranke 522 452 974
18 Marcus Fiedler 577 394 971

Ergebnisse der Zwischenrunde Fun Group, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3 4-6 Total
1 Andreas Grabichler 529 543 1072
2 Schorsch Hamberger 543 471 1014
3 Andreas Notemann 394 494 888
4 Matthias Steinecker 459 384 843
5 Simone Darga 432 405 837
6 Dieter Pätzold 430 393 823
7 Bernhard Zimmermann 382 409 791
8 Conny Albrecht 395 379 774
9 Hans Grabmair 343 388 731
10 Thomas Weber 361 352 713
11 Kevin Geyer 365 343 708
12 Manu Grabichler 340 364 704
13 Andi Albrecht 367 331 698
14 Phillip Cavallini 346 334 680
15 Schorsch Sentgeroth 341 304 645

::: Qualification - Vorrunde :::


Wendelstein League LADY′S - Qualifications (9 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 21.12.2014 um 12:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Irmi Steiner 182 157 158 174 671
2 Hildegard Stein 123 178 232 117 650
3 Rosi Lessenich 158 167 154 159 638
4 Akata Jilski 163 188 176 102 629
5 Antonia Deininger 151 158 137 180 626
6 Conny Veit 166 194 174 87 621
7 Edith Reichling 189 159 175 96 619
8 Micha Demmel 211 182 136 87 616
9 Monika Hager 152 143 145 168 608
10 Andrea Steiner 189 193 163 48 593
11 Karen von Berg 158 185 204 39 586
12 Christine Schön 123 125 186 149 583
13 Sandra Sinzinger 165 162 148 105 580
14 Regina Koch 163 96 168 153 580
15 Marie Krapf 176 159 129 111 575
16 Edith Petzinger 118 119 161 156 554
17 Inge Schildhauer 153 169 118 111 551
18 Bine Prinz 115 165 132 132 544
19 Ramona Sommer 177 148 128 90 543
20 Kirsten August 104 127 121 180 532
21 Renate Grieger 119 140 129 144 532
22 Coco Rosenberger 121 126 117 159 523
23 Beate Gebhart 113 129 126 129 497
24 Juli Pätzold 102 116 95 180 493

Wendelstein League MEN - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 21.12.2014 um 10:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Hdc Serie
1 Joachim Schweiger 232 247 204 18 701
2 David Manig 216 192 212 69 689
3 Patrik Reichling 246 186 214 9 655
4 Hans Reibl 192 244 191 24 651
5 Stefan Schomburg 170 170 223 72 635
6 Andi Hager 183 181 159 108 631
7 Andy Recher 139 187 154 141 621
8 Christian Hassler 178 202 171 69 620
9 Hans Gebhart 179 181 190 69 619
10 Franz Bachmeier 170 199 202 48 619
11 Markus Reiser NO- SHOW 178 200 132 105 615
12 Uwe Hecht 152 134 162 162 610
13 Lessy Lessenich 146 177 143 144 610
14 Stefan Strauch 191 199 140 78 608
15 Michi Marlog 168 158 187 93 606
16 Stefan Stein 200 169 192 45 606
17 Karl Garscha 151 185 209 60 605
18 Wolfgang Huber 179 178 193 54 604
19 Wolfgang Mudrich NO-SHOW 192 181 168 63 604
20 Otto Petzinger NO-SHOW 169 165 202 63 599
21 Niklas Kabel 141 161 180 117 599
22 Husky Rosenberger 130 172 165 129 596
23 Sepp Finke 163 169 126 135 593
24 Matthias Kabel 156 183 215 39 593
25 Marcus Fiedler 188 168 160 75 591
26 Stephan Schmid 142 177 163 108 590
27 Wolfgang Stein 191 178 170 42 581
28 Sascha Kostic 116 166 130 165 577
29 Sascha Tos 183 191 181 21 576
30 Helmut Mahr 120 144 130 177 571
31 Christian Strauch 166 183 172 42 563
32 Fredl Steiner 179 176 165 39 559
33 Peter Jilski 128 192 148 81 549
34 Denis Erler 135 124 138 147 544
35 Mickey Tallent 174 124 145 96 539
36 Quirin Hollrieder 117 166 108 147 538
37 Mario Ädammer 88 116 153 180 537
38 Kevin Ryan 148 185 127 72 532
39 Robby Hölzli 139 136 146 108 529
40 Markus Hoffman 202 149 169 9 529
41 Klaus Heinel 158 181 155 33 527
42 Werner Schön 131 182 152 60 525
43 Ernst Czarnowski 156 125 196 45 522
44 Alex Bachmeier 111 170 136 96 513
45 Andy Kopte 138 156 176 42 512
46 Vitus Krapf 197 129 129 36 491
47 Rene Erben 143 146 131 63 483
48 Stefan Schwarz 122 152 122 81 477
49 Ronny Prinz 109 136 113 117 475
50 Flo Czarnowski 163 141 138 27 469

Scratch Group - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 21.12.2014 um 15:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie
1 Erich Grabichler 266 243 226 735
2 Sascha Tos 224 257 172 653
3 Peter van Lengen 220 210 223 653
4 Blacky Christian 180 246 212 638
5 Hot Dog Hecht 217 224 194 635
6 Johnny NO-SHOW 244 206 172 622
7 Hans Reibl 207 199 215 621
8 Patrik Reichling 266 171 157 594
9 Big Earn Sinzi 220 202 170 592
10 Manu Prado NO-SHOW 215 200 176 591
11 Wolfgang Huber 215 191 172 578
12 Marcus Fiedler 184 202 191 577
13 Flo Czarnowski 189 155 217 561
14 Stefan Stein 200 169 192 561
15 Karen von Berg NO-SHOW 158 185 204 547
16 Wolfgang Mudrich 192 181 168 541
17 Fredl Steiner 171 189 175 535
18 Klaus Heinel 180 200 154 534
19 Wolfgang Stein 179 177 167 523
20 Tom Ranke 181 170 171 522
21 David Manig 161 156 199 516
22 Brüni Christian 157 167 188 512
23 Christian Hassler 148 139 162 449

FUN Group - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 21.12.2014 um 13:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie
1 Schorsch Hamberger 167 176 200 543
2 Andreas Grabichler 156 187 186 529
3 Matthias Steinecker 110 171 178 459
4 Simone Darga 131 183 118 432
5 Dieter Pätzold 165 143 122 430
6 Michael Langer NO-SHOW 128 152 134 414
7 Conny Albrecht 159 103 133 395
8 Andreas Notemann 132 121 141 394
9 Bernhard Zimmermann 106 123 153 382
10 Andi Albrecht 125 101 141 367
11 Kevin Geyer 125 125 115 365
12 Thomas Weber 104 133 124 361
13 Sabrina Hass NO-SHOW 107 97 148 352
14 Katarzyna Skrzynecka NO-SHOW 109 134 106 349
15 Phillip Cavallini 116 115 115 346
16 Kosiba Marcin NO-SHOW 99 146 100 345
17 Hans Grabmair 126 122 95 343
18 Schorsch Sentgeroth 131 110 100 341
19 Manu Grabichler 101 107 132 340
20 Petra Bierlich 113 78 141 332
21 Luiza Grzywacz 115 111 100 326
22 Thomas Briel 108 122 89 319
23 Jurek Trojnar 107 151 60 318
24 Slawek Olszweski 77 135 101 313
25 Rosi Wesenauer 110 97 101 308
26 Bea Lederwascher 78 126 98 302
27 Sascha Rabus 91 116 88 295
28 Stephan Notemann 98 102 90 290
29 Danilo Tulka 87 79 120 286
30 Brayan Zarzycki 91 109 79 279
31 Melanie Felixburger 82 129 66 277
32 Sabrina Ramic 84 92 100 276
33 Alex Dasch 83 99 89 271
34 Nikodem Zarzycki 64 110 95 269
35 John Trosiek 82 85 93 260
36 Barbara Sentgeroth 87 70 101 258
37 Simone Berger 63 95 86 244
38 Dino Rosenberger 83 79 77 239
39 Lukas Skrzynecki 51 91 81 223

Bilder vom Eröffnungstag: