Eröffnungs-Bilder

::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Conny Flötzinger (R)
209 Platz 1
Karen von Berg (L)159 Platz 2
Conny Flötzinger (R)
217
Ramona Sommer (L)173 Platz 3
Conny Flötzinger (R)
231
Antonia Deininger (L)163 Platz 4
Antonia Deininger (L)
192
Sabine Prinz (R)184 Platz 5

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Erich Grabichler (L)
238 Platz 1
Peter Jilski (R)192 Platz 2
Erich Grabichler (L)
250
Franz Bachmeier (R)218 Platz 3
Erich Grabichler (R)
196
Hans Reibl (L)185 Platz 4
Erich Grabichler (L)
240
Joachim Schweiger (R)209 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Hot Dog Hecht (R)
182 Platz 1
Tom Flötzinger (L)178 Platz 2
Hot Dog Hecht (L)
184
Erich Grabichler (R)183 Platz 3
Hot Dog Hecht (L)
194
Peter van Lengen (R)170 Platz 4
Hot Dog Hecht (L)
266
Markus Hoffmann (R)175 Platz 5

Fun Group Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Simone Rösgen (L)
123 Platz 1
Simone Darga-Cavallini (R)113 Platz 2
Simone Rösgen (R)
111
Karin Veicht (L)96 Platz 3
Karin Veicht (R)
128
Lind Reischl (L)122 Platz 4
Karin Veicht (L)
128
Gaby Gebauer (R)86 Platz 5

Fun Group Men ::: Stepladder-Finale :::

Matthias Steinecker (R)
170 Platz 1
Andreas Notemann (L)135 Platz 2
Matthias Steinecker (R)
158
Andy Berger (L)132 Platz 3
Andy Berger (R)
158
Michael Langer (L)114 Platz 4
Andy Berger (L)
164
Thomas Weber (R)138 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady's, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

    1-3. 4th 5th 6th Hdc Serie Average
1 Karen von Berg 641 178 192 170 69 1250 208,33
2 Ramona Sommer 603 179 156 184 105 1227 204,50
3 Conny Flötzinger 609 187 201 156 72 1225 204,17
4 Sabine Prinz 618 151 162 162 129 1222 203,67
5 Antonia Deininger 614 169 167 161 111 1222 203,67
6 Simone Büchl 629 127 134 140 180 1210 201,67
7 Akata Jilski 603 146 188 132 120 1189 198,17
8 Conny Albrecht 637 112 157 131 150 1187 197,83
9 Angelika Kästner 627 125 135 95 174 1156 192,67
10 Sabina Ramic 603 125 141 128 159 1156 192,67
11 Andrea Steiner 617 133 135 154 96 1135 189,17
12 Christina Büttner 630       165 795 132,50

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

    1-3. 4th 5th 6th Hdc Serie Average
1 Peter Jilski 651 187 192 198 99 1327 221,17
2 Franz Bachmeier 711 187 169 176 72 1315 219,17
3 Hans Reibl 718 171 187 167 63 1306 217,67
4 Joachim Schweiger 739 161 183 161 54 1298 216,33
5 Erich Grabichler ROLL OFF 716 160 170 208 39 1293 215,50
6 Wolfgang Huber 627 212 186 193 75 1293 215,50
7 David Steiner 634 179 179 215 72 1279 213,17
8 Hot Dog Hecht 727 170 210 149 15 1271 211,83
9 Andi Hager 673 172 143 169 111 1268 211,33
10 Wolfgang Mudrich 641 159 196 169 102 1267 211,17
11 Stefan Strauch 633 165 180 189 75 1242 207,00
12 Stefan Schwarz 668 153 158 146 102 1227 204,50
13 Andy Albrecht 634 149 120 178 144 1225 204,17
14 Stab Daniel 658 111 171 194 90 1224 204,00
15 Werner Schön 681 182 126 167 63 1219 203,17
16 Almir Ramic 628 156 149 169 105 1207 201,17
17 Marcus Fiedler 620 147 195 145 60 1167 194,50
18 Christian Strauch 620 160 171 152 42 1145 190,83
19 Hubert  Karmann 620 159 98 112 153 1142 190,33

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

    1-3. 4th 5th 6th Serie Average
1 Tom Flötzinger 635 245 226 238 1344 224,00
2 Erich Grabichler 677 177 260 222 1336 222,67
3 Peter van Lengen 652 234 191 259 1336 222,67
4 Markus Hoffmann 678 201 213 203 1295 215,83
5 Hot Dog Hecht 712 176 177 203 1268 211,33
6 Big Earn Sinzi 661 215 213 173 1262 210,33
7 Marcus Fiedler 603 236 205 188 1232 205,33
8 Christian Strauch 619 188 190 204 1201 200,17
9 Sascha Tos 573 200 217 203 1193 198,83
10 Hans Reibl 655 179 171 161 1166 194,33
11 Wolfgang Huber 613 197 152 193 1155 192,50
12 Stefan Strauch 637 159 191 159 1146 191,00
13 Klaus Heinel 567 180 174 208 1129 188,17
14 Karen von Berg 569 150 190 190 1099 183,17
15 Wolfgang Stein 596 154 153 168 1071 178,50

Ergebnisse der Zwischenrunde Fun Group Lady's, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

    1-3. 4th 5th 6th Serie Average
1 Simone Darga-Cavallini 386 126 146 95 753 125,50
2 Simone Rösgen 365 128 126 121 740 123,33
3 Linda Reischl 409 104 118 108 739 123,17
4 Karin Veicht 352 130 117 121 720 120,00
5 Gaby Gebauer 310 120 123 126 679 113,17
6 Ingrid Amandi 339 106 121 110 676 112,67

Ergebnisse der Zwischenrunde Fun Group Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

    1-3. 4th 5th 6th Serie Average
1 Andreas Notemann 481 177 159 162 979 163,17
2 Matthias Steinecker 434 157 150 180 921 153,50
3 Michael Langer 467 122 168 147 904 150,67
4 Thomas Weber 453 146 132 126 857 142,83
5 Andy Berger 436 126 117 151 830 138,33
6 Martin Kratzer 412 134 141 115 802 133,67
7 Tobi Laböck 438 102 132 120 792 132,00
8 Stephan Notemann 400 122 118 144 784 130,67
9 Walter Brielmeier 405 127 123 124 779 129,83
10 Robert Kindermann 406 126 124 113 769 128,17
11 Philipp Cavallini 393 88 125 129 735 122,50
12 Johann Veicht 358 105 98 101 662 110,33

::: Qualification :::


Wendelstein League LADY'S - Qualifications (9 kommen weiter)

    1st 2nd 3rd Serie Hdc. S+H Average
1 Karen von Berg 227 183 159 569 72 641 213,67
2 Conny Albrecht 147 148 192 487 150 637 212,33
3 Christina Büttner No Show 153 173 139 465 165 630 210,00
4 Simone Büchl 169 121 159 449 180 629 209,67
5 Angelika Kästner 139 150 164 453 174 627 209,00
6 Sabine Prinz 148 171 170 489 129 618 206,00
7 Andrea Steiner 163 167 191 521 96 617 205,67
8 Antonia Deininger 163 159 181 503 111 614 204,67
9 Conny Flötzinger 137 201 199 537 72 609 203,00
9 Ramona Sommer 178 163 157 498 105 603 201,00
9 Akata Jilski 167 160 156 483 120 603 201,00
9 Sabina Ramic 133 161 150 444 159 603 201,00
13 Micha Steiner 126 166 166 458 135 593 197,67
14 Hildegard Stein 146 153 169 468 123 591 197,00
15 Monika Hager 144 144 120 408 177 585 195,00
16 Micha Demmel 162 165 144 471 96 567 189,00
17 Petra Hecht 120 125 135 380 180 560 186,67
18 Edith Petzinger 140 127 127 394 162 556 185,33
19 Christine Schön 132 125 139 396 150 546 182,00
20 Inge Schildhauer 127 136 137 400 120 520 173,33
21 Irmi Steiner 110 104 106 320 141 461 153,67

Wendelstein League MEN - Qualifications (18 kommen weiter)

    1st 2nd 3rd Serie Hdc. S+H Average
1 Joachim Schweiger 197 257 231 685 54 739 246,33
2 Hot Dog Hecht 277 246 189 712 15 727 242,33
3 Hans Reibl 195 237 223 655 63 718 239,33
4 Erich Grabichler 237 278 162 677 39 716 238,67
5 Franz Bachmeier 244 184 211 639 72 711 237,00
6 Werner Schön 203 212 203 618 63 681 227,00
7 Andi Hager 178 195 189 562 111 673 224,33
8 Stefan Schwarz 213 169 184 566 102 668 222,67
9 Stab Daniel 222 160 186 568 90 658 219,33
10 Peter Jilski 145 214 193 552 99 651 217,00
11 Wolfgang Mudrich 183 171 185 539 102 641 213,67
12 Andy Albrecht 158 165 167 490 144 634 211,33
13 David Steiner 190 184 188 562 72 634 211,33
14 Stefan Strauch 169 174 215 558 75 633 211,00
15 Almir Ramic 178 199 146 523 105 628 209,33
16 Wolfgang Huber 158 169 168 495 132 627 209,00
17 Marcus Fiedler 226 148 186 560 63 623 207,67
18 Christian Strauch 192 202 184 578 42 620 206,67
18 Hubert  Karmann 162 142 163 467 153 620 206,67
20 Sepp Gregurek 161 155 125 441 177 618 206,00
21 Uwe Hecht 148 186 130 464 153 617 205,67
22 Sascha Kostic 154 182 174 510 99 609 203,00
23 Marci Preisig 170 169 164 503 102 605 201,67
24 Kevin Ryan 162 144 222 528 75 603 201,00
25 Markus Reiser 169 204 139 512 90 602 200,67
26 Mark Davis 127 177 192 496 99 595 198,33
27 Ernst Czarnowski 169 191 185 545 45 590 196,67
28 Quirin Hollrieder 116 180 165 461 129 590 196,67
29 Sigi Puntigam 169 135 201 505 81 586 195,33
30 Charly Maurer 134 198 173 505 66 571 190,33
31 Christian Hassler 192 159 175 526 45 571 190,33
32 Klaus Heinel 161 189 159 509 60 569 189,67
33 Manuel Loaker 101 127 154 382 180 562 187,33
34 Steffen Ruppert 137 189 157 483 78 561 187,00
35 Oliver Neumüller 158 137 130 425 135 560 186,67
36 Otto Petzinger 166 142 169 477 81 558 186,00
37 Robert Scherbaum 151 148 167 466 90 556 185,33
38 Andy Recher 133 125 168 426 129 555 185,00
39 Tom Bichler 120 111 145 376 177 553 184,33
40 Manu Schwarz 142 157 122 421 126 547 182,33
41 Dieter Pätzold 106 154 136 396 129 525 175,00
42 Korbi Kordes 116 113 121 350 156 506 168,67
43 Martin Drexler 113 121 92 326 180 506 168,67
44 Ronny Prinz 113 132 108 353 135 488 162,67
45 Michi Marlog 149 107 156 412 57 469 156,33

Scratch Group - Qualifications (15 kommen weiter)

    1st 2nd 3rd Serie Average
1 Hot Dog Hecht 277 246 189 712 237,33
2 Markus Hoffmann 236 226 216 678 226,00
3 Erich Grabichler 237 278 162 677 225,67
4 Big Earn Sinzi 233 203 225 661 220,33
5 Hans Reibl 195 237 223 655 218,33
6 Peter van Lengen 203 214 235 652 217,33
7 Stefan Strauch 211 222 204 637 212,33
8 Tom Flötzinger 201 218 216 635 211,67
9 Christian Strauch 189 228 202 619 206,33
10 Wolfgang Huber 254 169 190 613 204,33
11 Marcus Fiedler 183 212 208 603 201,00
12 Wolfgang Stein 193 202 201 596 198,67
13 Sascha Tos 181 219 173 573 191,00
14 Karen von Berg 227 183 159 569 189,67
15 Klaus Heinel 143 181 243 567 189,00
16 Prado Manu 171 137 258 566 188,67
17 Stefan Stein 234 170 161 565 188,33
18 David Steiner 190 184 188 562 187,33
19 Thomas Rank 209 191 161 561 187,00
20 Rene Schanze 196 195 160 551 183,67
21 Flo Czarnowski 202 170 161 533 177,67
22 Ernst Czarnowski 162 209 153 524 174,67
23 Wolfgang Mudrich 164 162 158 484 161,33
24 Stab Daniel 148 143 160 451 150,33
25 Michi Marlog 149 107 156 412 137,33

FUN Group - Lady's Qualifications (6 kommen weiter)

    1st 2nd 3rd Serie Average
1 Linda Reischl 144 141 124 409 136,33
2 Simone Darga-Cavallini 128 133 125 386 128,67
3 Nadja Satzger No Show 113 117 149 379 126,33
4 Simone Rösgen 125 101 139 365 121,67
5 Karin Veicht 135 116 101 352 117,33
6 Ingrid Amandi 121 87 131 339 113,00
6 Gaby Gebauer 105 72 133 310 103,33
8 Anse Laböck 97 89 120 306 102,00
9 Ulrike Mayr 91 120 79 290 96,67
10 Rosi Wesenauer 80 103 106 289 96,33
11 Alex Lehert 102 87 82 271 90,33
12 Melanie Steinecker 72 76 118 266 88,67
13 Susanne Copley 113 61 85 259 86,33
14 Monika Schöffegger 72 89 84 245 81,67
15 Vroni Berger 94 73 65 232 77,33
16 Stefanie Stallhofer 67 67 88 222 74,00
17 Petra Wurm 61 73 54 188 62,67

FUN Group - Men Qualifications (12 kommen weiter)

    1st 2nd 3rd Serie Average
1 Andreas Notemann 150 161 170 481 160,33
2 Michael Langer 177 131 159 467 155,67
3 Thomas Weber 143 147 163 453 151,00
4 Tobi Laböck 135 163 140 438 146,00
5 Andy Berger 154 166 116 436 145,33
6 Matthias Steinecker 125 150 159 434 144,67
7 Martin Kratzer 141 142 129 412 137,33
8 Robert Kindermann 134 120 152 406 135,33
9 Michael Wenninger 129 130 147 406 135,33
10 Walter Brielmeier 142 125 138 405 135,00
11 Stephan Notemann 144 147 109 400 133,33
12 Philipp Cavallini 136 138 119 393 131,00
13 Andreas Keser 124 115 153 392 130,67
14 Danilo Tulka 123 141 125 389 129,67
15 Seppi Finke 131 142 103 376 125,33
16 Jannik Rösgen 133 108 134 375 125,00
17 Flo Bretz 140 110 116 366 122,00
18 Johann Veicht 158 102 98 358 119,33
19 Toni Neumann 110 110 123 343 114,33
20 Kevin Ebeling 112 113 114 339 113,00
21 Schorsch Sentgerath 110 118 110 338 112,67
22 Helmut Stallhofer 126 104 104 334 111,33
23 Thomas Briel 100 118 115 333 111,00
24 Alexander Wolff 120 111 94 325 108,33
25 Stephan Schlosser 103 102 118 323 107,67
26 Peter Rupp 123 84 105 312 104,00
27 Sascha Neckermann 111 113 84 308 102,67
28 Reinhold Werner 96 100 102 298 99,33
29 Stefan Schöffegger 65 71 69 205 68,33
30 Korbinian Warm 68 68 41 177 59,00