Sepp Wierer von Flötzinger und Trude D′Silva bei der Eröffnung:

::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Simone Büchl (L)254 Platz 1
Andrea Steiner (R)195 Platz 2
Simone Büchl (R)226
Sabina Ramic (L)203 Platz 3
Simone Büchl (L)203
Akata Jilski (R)202 Platz 4
Akata Jilski (L)226
Christine Schön (R)188 Platz 5

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Erich Grabichler (L)282 Platz 1
Matthias Kabel (R)219 Platz 2
Erich Grabichler (R)262
David Steiner (L)224 Platz 3
Erich Grabichler (L)207
Wolfgang Huber (R)153 Platz 4
Wolfgang Huber (R)250
Hans Gebhart (L)248 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Erich Grabichler (L)245 Platz 1
Peter van Lengen (R)214 Platz 2
Erich Grabichler (L)205
Markus Hoffmann (R)202 Platz 3
Erich Grabichler (R)217
Big Earn Sinzi (L)196 Platz 4
Big Earn Sinzi (R)242
Sascha Tos (L)195 Platz 5

Fun Group Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Simone Darga-Cavallini (R)134 Platz 1
Linda Reischl (L)109 Platz 2
Simone Darga-Cavallini (R)110
Anse Laböck (L)91 Platz 3
Anse Laböck (L)128
Simone Rösgen (R)121 Platz 4
Simone Rösgen (R)134
Bianka Notemannn (L)91 Platz 5

Fun Group Men ::: Stepladder-Finale :::

Matthias Steinecker (R)143 Platz 1
Toby Laböck (L)117 Platz 2
Toby Laböck (R)172
Andreas Notemann (L)124 Platz 3
Toby Laböck (L)114
Jannick Rösgen (R)111 Platz 4
Jannick Rösgen (R)145
Thomas Weber (L)117 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Hdc Serie Average
1 Andrea Steiner 688 207 183 198 66 1342 223,67
2 Sabina Ramic 651 149 190 166 132 1288 214,67
3 Simone Büchl 639 173 152 181 120 1265 210,83
4 Christine Schön 633 162 158 143 144 1240 206,67
5 Akata Jilski 611 183 159 178 96 1227 204,50
6 Edith Reichling 628 158 159 136 114 1195 199,17
7 Hildegard Stein 633 123 163 132 114 1165 194,17
8 Julia Rauscher 630 145 146 146 93 1160 193,33
9 Monika Hager 629 110 110 124 177 1150 191,67

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Hdc Serie Average
1 Matthias Kabel 747 161 193 223 69 1393 232,17
2 David Steiner 664 158 222 244 42 1330 221,67
3 Erich Grabichler 654 225 193 213 9 1294 215,67
4 Wolfgang Huber 613 202 225 177 57 1274 212,33
5 Hans Gebhart 619 193 185 182 72 1251 208,50
6 Klaus Heinel 632 203 179 177 57 1248 208,00
7 Hot Dog Hecht 690 163 182 178 24 1237 206,17
8 Manu Schwarz 618 141 197 175 105 1236 206,00
9 Almir Ramic 616 184 145 191 90 1226 204,33
10 Franz Bachmeier 648 154 183 188 51 1224 204,00
11 Stab Daniel 599 174 190 156 84 1203 200,50
12 Sascha Kostic 620 142 161 166 81 1170 195,00
13 Andi Hager 601 129 151 170 108 1159 193,17
14 Heinz Wimmer 591 163 156 175 63 1148 191,33
15 Sepp Finke 599 125 164 147 105 1140 190,00
16 Uwe Hecht 578 95 152 130 144 1099 183,17
17 Charly Maurer 592 171 134 147 54 1098 183,00

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Serie Average
1 Peter van Lengen 690 224 216 233 1363 227,17
2 Markus Hoffmann 616 269 215 198 1298 216,33
3 Erich Grabichler 642 245 170 239 1296 216,00
4 Big Earn Sinzi 616 222 212 234 1284 214,00
5 Sascha Tos 581 227 226 243 1277 212,83
6 Hot Dog Hecht 666 165 225 213 1269 211,50
7 Matthias Kabel 599 225 225 196 1245 207,50
8 Christian Strauch 620 204 227 187 1238 206,33
9 Marcus Fiedler 632 143 226 210 1211 201,83
10 David Steiner 622 206 172 180 1180 196,67
11 Patrik Reichling 525 204 191 219 1139 189,83
12 Wolfgang Huber 556 215 150 215 1136 189,33
13 Klaus Heinel 575 185 180 175 1115 185,83
14 Sascha Kostic 539 171 172 163 1045 174,17
15 Werner Schön 501 142 183 197 1023 170,50

Ergebnisse der Zwischenrunde Fun Group Lady′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Serie Average
1 Linda Reischl 422 99 133 145 799 133,17
2 Simone Darga-Cavallini 403 100 124 144 771 128,50
3 Anse Laböck 356 100 110 109 675 112,50
4 Simone Rösgen 355 120 81 102 658 109,67
5 Bianca Notemann 354 109 111 81 655 109,17
6 Renate Heindl 322 131 115 78 646 107,67
7 Isolde Strasser 282 141 102 97 622 103,67
8 Evi Schabus 322 105 81 89 597 99,50
9 Carina Rösgen 282 70 60 107 519 86,50
10 Bianca Aschenbrenner 270 90 87 52 499 83,17

Ergebnisse der Zwischenrunde Fun Group Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Serie Average
1 Matthias Steinecker 451 177 138 170 936 156,00
2 Andreas Notemann 476 137 114 170 897 149,50
3 Tobi Laböck 432 136 158 168 894 149,00
4 Jannik Rösgen 405 135 163 162 865 144,17
5 Thomas Weber 396 161 137 161 855 142,50
6 Thomas Briel 398 106 165 99 768 128,00
7 Reinhold Werner 359 121 95 152 727 121,17
8 Phillip Cavallini 360 126 121 116 723 120,50
9 Michael Langer 367 124 113 115 719 119,83
10 Walter Heindl 363 121 113 101 698 116,33
11 Stephan Notemann 354 97 130 107 688 114,67
12 Christian Schabus 322 75 112 96 605 100,83

::: Qualification - Vorrunde :::


Wenn jemand jetzt schon weiß, dass er am Finaltag, 16.12., nicht starten kann, bitte gleich Bescheid geben, dann können noch Nachrücker eingesetzt werden, danke!
Wendelstein League LADY'S - Qualifications (9 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 16.12.2019 um 12:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie Hdc. S+H Average
1 Andrea Steiner 228 193 201 622 66 688 229,33
2 Sabina Ramic 176 170 173 519 132 651 217,00
3 Simone Büchl 156 162 201 519 120 639 213,00
4 Christine Schön 156 193 140 489 144 633 211,00
5 Hildegard Stein 186 147 186 519 114 633 211,00
6 Julia Rauscher 210 148 179 537 93 630 210,00
7 Monika Hager 144 163 145 452 177 629 209,67
8 Edith Reichling 154 189 171 514 114 628 209,33
9 Akata Jilski 173 159 183 515 96 611 203,67
10 Angelika Kästner 138 109 181 428 177 605 201,67
11 Ramona Sommer 168 149 171 488 117 605 201,67
12 Karen von Berg 181 177 177 535 69 604 201,33
13 Micha Höfer 146 126 138 410 171 581 193,67
14 Yvonne Güntzschel 138 132 130 400 180 580 193,33
15 Bine Prinz 138 192 125 455 123 578 192,67
16 Conny Flötzinger 152 173 169 494 78 572 190,67
17 Petra Hecht 135 100 126 361 180 541 180,33
18 Edith Petzinger 131 126 123 380 150 530 176,67
19 Vroni Berger 91 134 123 348 180 528 176,00
20 Conny Albrecht 85 151 138 374 132 506 168,67
21 Heidi Steinlein 118 117 139 374 102 476 158,67

Wendelstein League MEN - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 16.12.2019 um 10:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie Hdc. S+H Average
1 Matthias Kabel 215 227 236 678 69 747 249,00
2 Hot Dog Hecht 202 199 265 666 24 690 230,00
3 David Steiner 190 187 245 622 42 664 221,33
4 Erich Grabichler 157 279 209 645 9 654 218,00
5 Franz Bachmeier 160 203 234 597 51 648 216,00
6 Klaus Heinel 197 188 190 575 57 632 210,67
7 Sascha Kostic 171 198 170 539 81 620 206,67
8 Hans Gebhart 184 182 181 547 72 619 206,33
9 Manu Schwarz 190 139 184 513 105 618 206,00
10 Almir Ramic 210 149 167 526 90 616 205,33
11 Wolfgang Mudrich - No Show 170 171 183 524 90 614 204,67
12 Wolfgang Huber 205 141 210 556 57 613 204,33
13 Marcel Preisig 170 155 181 506 99 605 201,67
14 Andi Hager 165 133 195 493 108 601 200,33
15 Stefan Stein - No Show 189 194 178 561 39 600 200,00
16 Max Mudrich 161 183 163 507 93 600 200,00
17 Sepp Finke 127 155 212 494 105 599 199,67
18 Stab Daniel 180 167 168 515 84 599 199,67
19 Christian Hassler 181 178 177 536 57 593 197,67
20 Charly Maurer 158 196 184 538 54 592 197,33
21 Heinz Wimmer 164 160 204 528 63 591 197,00
22 Sigi Puntigram 141 144 236 521 66 587 195,67
23 Uwe Hecht 136 144 163 443 144 587 195,67
24 Andi Berger 133 151 147 431 144 575 191,67
25 Andi Schön 145 137 172 454 120 574 191,33
26 Michi Marlog 210 182 148 540 30 570 190,00
27 Stefan Strauch 175 160 171 506 60 566 188,67
28 Wolfgang Stein 175 148 156 479 81 560 186,67
29 Oliver Neumüller 127 137 171 435 123 558 186,00
30 Alex Bachmeier 157 127 144 428 108 536 178,67
31 Quirin Hollrieder 142 145 140 427 108 535 178,33
32 Werner Schön 159 179 163 501 33 534 178,00
33 Andy Albrecht 135 166 103 404 126 530 176,67
34 Sven Schlegel 174 99 147 420 99 519 173,00
35 Albert Kiermeier 140 139 169 448 57 505 168,33
36 Sepp Gregurek 118 102 133 353 150 503 167,67
37 Ronny Prinz 131 113 104 348 123 471 157,00

Scratch Group - Qualifications (15 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 16.12.2019 um 15:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie Average
1 Peter van Lengen 233 230 227 690 230,00
2 Hot Dog Hecht 202 199 265 666 222,00
3 Erich Grabichler 209 221 212 642 214,00
4 Marcus Fiedler 235 203 194 632 210,67
5 David Steiner 190 187 245 622 207,33
6 Christian Strauch 173 225 222 620 206,67
7 Markus Hoffmann 190 191 235 616 205,33
8 Big Earn Sinzi 145 218 253 616 205,33
9 Matthias Kabel 210 206 183 599 199,67
10 Sascha Tos 195 205 181 581 193,67
11 Klaus Heinel 197 188 190 575 191,67
12 Stefan Stein - No Show 189 194 178 561 187,00
13 Wolfgang Huber 205 141 210 556 185,33
14 Michi Marlog - No Show 210 182 148 540 180,00
15 Sascha Kostic 171 198 170 539 179,67
16 Karen von Berg 181 177 177 535 178,33
17 Patrik Reichling 183 173 169 525 175,00
18 Wolfgang Mudrich 222 124 166 512 170,67
19 Werner Schön 159 179 163 501 167,00
20 Otto Petzinger 142 198 159 499 166,33
21 Joachim Schweiger 125 189 174 488 162,67

FUN Group - Lady's Qualifications (9 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 16.12.2019 um 13:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie Average
1 Linda Reischl 140 140 142 422 140,67
2 Simone Darga-Cavallini 131 139 133 403 134,33
3 Anse Laböck 120 121 115 356 118,67
4 Simone Rösgen 103 108 144 355 118,33
5 Bianca Notemann 125 115 114 354 118,00
6 Ingrid Amandi - No Show 124 94 122 340 113,33
7 Renate Heindl 110 108 104 322 107,33
8 Evi Schabus 114 95 113 322 107,33
9 Sabrina Klautke - No Show 99 94 129 322 107,33
10 Carina Rösgen 92 96 94 282 94,00
11 Isolde Strasser 98 86 98 282 94,00
12 Bianca Aschenbrenner 87 118 65 270 90,00
13 Stefanie Rampfl 63 108 88 259 86,33
14 Petra Wurm 79 93 86 258 86,00
15 Monika Schiffegger 70 76 105 251 83,67
16 Nadin Kadirogli 76 93 76 245 81,67
17 Regine Raab 74 71 87 232 77,33
18 Petra Dozauer 97 47 73 217 72,33
19 Carolin Stahl 55 53 81 189 63,00
20 Johanna Franzl 69 48 47 164 54,67

FUN Group - Men Qualifications (12 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 16.12.2019 um 13:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie Average
1 Andreas Notemann 187 147 142 476 158,67
2 Matthias Steinecker 155 145 151 451 150,33
3 Tobi Laböck 143 139 150 432 144,00
4 Jannik Rösgen 129 134 142 405 135,00
5 Thomas Briel 149 147 102 398 132,67
6 Thomas Weber 125 129 142 396 132,00
7 Manfred Franzl - No Show 119 137 124 380 126,67
8 Michael Langer 131 114 122 367 122,33
9 Walter Heindl 112 129 122 363 121,00
10 Walter Brielmeier 124 112 126 362 120,67
11 Phillip Cavallini 166 99 95 360 120,00
12 Reinhold Werner 122 109 128 359 119,67
13 Stephan Notemann 161 98 95 354 118,00
14 Richard Kaelmig 110 109 130 349 116,33
15 Christian Schabus 71 140 111 322 107,33
16 Schorsch Sengerat 98 108 113 319 106,33
17 Maxi Albrecht 114 96 108 318 106,00
18 Alexander Wolf 100 108 107 315 105,00
19 Alois Strasser 86 97 99 282 94,00
20 Anton Franzl 87 95 88 270 90,00
21 Florian Aschenbrenner 83 107 78 268 89,33
22 Franz Biegel 96 88 79 263 87,67
23 Fabian Grabichler 80 80 76 236 78,67
24 Markus Strasser 70 78 87 235 78,33