Pat′s Freund, Sepp Wierer von Flötzinger, beim Eröffnungswurf:

::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Akata Jilski (R)220 Platz 1
Ramona Sommer (L)187 Platz 2
Akata Jilski (R)198
Sabine Prinz (L)170 Platz 3
Sabine Prinz (R)213
Yvonne Güntzschel (L)184 Platz 4
Yvonne Güntzschel (R)200
Sabina Ramic (L)170 Platz 5

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Ernst Czarnowski (R)276 Platz 1
David Steiner (L)176 Platz 2
Ernst Czarnowski (R)224
Wolfgang Stein (L)194 Platz 3
Ernst Czarnowski (L)223
Florian Watti (R)201 Platz 4
Florian Watti (L)217
Hans Reibl (R)204 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Peter van Lengen (R)
Double Roll Off
213 Platz 1
Christian Sinzinger (L)213 Platz 2
Peter van Lengen (R)224
Erich Grabichler (L)192 Platz 3
Peter van Lengen (L)224
Marcus Fiedler (R)152 Platz 4
Marcus Fiedler (R)213
Markus Hoffmann (L)193 Platz 5

Fun Group Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Simone Darga-Cavallini (R)155 Platz 1
Linda Reischl (L)135 Platz 2
Simone Darga-Cavallini (R)117
Renate Heindl (L)111 Platz 3
Renate Heindl (R)141
Linda Reischl (L)83 Platz 4
Renate Heindl (L)130
Simone Rösgen (R)98 Platz 5

Fun Group Men ::: Stepladder-Finale :::

Andreas Notemann (L)169 Platz 1
Matthias Steinecker (R)157 Platz 2
Matthias Steinecker (R)143
Jannick Rösgen (L)124 Platz 3
Matthias Steinecker (L)161
Toby Laböck (R)133 Platz 4
Matthias Steinecker (L)154
Pierre Rath (R)135 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Hdc Serie Average
1 Ramona Sommer 533 202 182 201 84 1202 200,33
2 Akata Jilski 587 186 176 165 84 1198 199,67
3 Bine Prinz 609 170 143 136 138 1196 199,33
4 Sabina Ramic 588 130 173 172 114 1177 196,17
5 Yvonne Güntzschel 595 100 161 120 171 1147 191,17
6 Conny Flötzinger 603 159 163 163 36 1124 187,33
7 Monika Hager 552 141 123 134 168 1118 186,33
8 Edith Petzinger 552 105 160 136 162 1115 185,83
9 Christine Schön 508 152 147 160 144 1111 185,17
10 Petra Hecht 497 127 118 101 180 1023 170,50

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Hdc Serie Average
1 David Steiner 704 181 168 221 57 1331 221,83
2 Wolfgang Stein 674 226 175 181 63 1319 219,83
3 Ernst Czarnowski 635 180 223 212 63 1313 218,83
4 Hans Reibl 664 163 166 194 78 1265 210,83
5 Watti Florian 635 130 142 178 174 1259 209,83
6 Marcel Preisig 629 178 189 178 81 1255 209,17
7 Michi Marlog 638 206 213 181 9 1247 207,83
8 Werner Schön 617 182 202 201 18 1220 203,33
9 Christian Strauch 630 175 167 213 18 1203 200,50
10 Almir Ramic 632 194 165 172 36 1199 199,83
11 Uwe Hecht 596 167 152 126 156 1197 199,50
12 Quirin Hollrieder 610 188 158 133 93 1182 197,00
13 Martin Moder 673 110 153 136 108 1180 196,67
14 Otto Petzinger 616 150 143 188 72 1169 194,83
15 Tobi Barth 603 130 176 146 114 1169 194,83
16 Nico Kabel 596 135 204 136 54 1125 187,50
17 Franz Bachmeier 634 NO SHOW
18 Joachim Schweiger 633 NO SHOW
19 Charly Maurer 631 NO SHOW
20 Christian Hassler 599 NO SHOW

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Serie Average
1 Big Earn Sinzinger 643 257 231 216 1347 224,50
2 Erich Grabichler 656 193 212 225 1286 214,33
3 Peter van Lengen ROLL OFF 672 168 201 233 1274 212,33
4 Marcus Fiedler 725 189 180 180 1274 212,33
5 Markus Hoffmann 666 225 190 183 1264 210,67
6 Matthias Kabel 638 204 176 214 1232 205,33
7 David Steiner 647 191 222 166 1226 204,33
8 Wolfgang Huber 609 210 212 190 1221 203,50
9 Michi Marlog 629 195 214 178 1216 202,67
10 Hot Dog Hecht 635 225 208 140 1208 201,33
11 Tom Flötzinger 622 194 192 184 1192 198,67
12 Werner Schön 599 201 170 184 1154 192,33
13 Rene Schanze 598 190 192 169 1149 191,50
14 Almir Ramic 615 161 172 198 1146 191,00
15 Christian Strauch 612 220 170 143 1145 190,83
16 Klaus Heinel 636 NO SHOW

Ergebnisse der Zwischenrunde Fun Group Lady's, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Serie Average
1 Linda Reischl 435 105 143 131 814 135,67
2 Simone Darga-Cavallini 414 122 131 145 812 135,33
3 Petra Schabus 360 104 105 138 707 117,83
4 Renate Heindl 375 85 107 124 691 115,17
5 Simone Rösgen 344 95 87 116 642 107,00
6 Christina Heindl 322 105 81 97 605 100,83

Ergebnisse der Zwischenrunde Fun Group Men, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Serie Average
1 Andreas Notemann 435 198 174 167 974 162,33
2 Jannik Rösgen 463 155 171 148 937 156,17
3 Tobi Laböck 512 115 139 168 934 155,67
4 Matthias Steinecker 453 154 144 160 911 151,83
5 Pierre Rath 461 120 144 166 891 148,50
6 Michael Langer 404 131 133 143 811 135,17
7 Chirilus Bogdan 402 132 147 127 808 134,67
8 Thomas Weber 414 103 145 126 788 131,33
9 Walter Heindl 396 104 127 128 755 125,83
10 Michael Wenninger 403 106 82 159 750 125,00
11 Phillip Cavallini 384 121 116 122 743 123,83
12 Jannis Lührs 403 100 110 107 720 120,00
13 Martin Günter 427 NO SHOW

::: Qualification - Vorrunde :::


Wenn jemand jetzt schon weiß, dass er am Finaltag, 15.12., nicht starten kann, bitte gleich Bescheid geben, dann können noch Nachrücker eingesetzt werden, danke!
Wendelstein League LADY'S - Qualifications (alle 10 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 15.12.2019 um 12:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie Hdc. S+H Average
1 Bine Prinz 165 162 144 471 138 609 203,00
2 Conny Flötzinger 185 199 183 567 36 603 201,00
3 Yvonne Güntzschel 151 137 136 424 171 595 198,33
4 Sabina Ramic 168 158 148 474 114 588 196,00
5 Akata Jilski 157 200 146 503 84 587 195,67
6 Monika Hager 135 122 127 384 168 552 184,00
7 Edith Petzinger 126 124 140 390 162 552 184,00
8 Ramona Sommer 135 143 171 449 84 533 177,67
9 Christine Schön 101 132 131 364 144 508 169,33
10 Petra Hecht 93 137 87 317 180 497 165,67

Wendelstein League MEN - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 15.12.2019 um 10:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie Hdc. S+H Average
1 David Steiner 225 232 190 647 57 704 234,67
2 Wolfgang Stein 194 201 216 611 63 674 224,67
3 Martin Moder 166 213 186 565 108 673 224,33
4 Hans Reibl 204 224 158 586 78 664 221,33
5 Michi Marlog 192 202 235 629 9 638 212,67
6 Ernst Czarnowski 177 199 196 572 63 635 211,67
7 Watti Florian 181 139 141 461 174 635 211,67
8 Franz Bachmeier 179 181 220 580 54 634 211,33
9 Joachim Schweiger NO SHOW 201 173 232 606 27 633 211,00
10 Almir Ramic 209 210 177 596 36 632 210,67
11 Charly Maurer 188 210 197 595 36 631 210,33
12 Christian Strauch 187 243 182 612 18 630 210,00
13 Marcel Preisig 177 181 190 548 81 629 209,67
14 Werner Schön 186 190 223 599 18 617 205,67
15 Otto Petzinger 185 206 153 544 72 616 205,33
16 Quirin Hollrieder 149 147 221 517 93 610 203,33
17 Tobi Barth 153 180 156 489 114 603 201,00
18 Christian Hassler 162 164 225 551 48 599 199,67
19 Uwe Hecht 124 166 150 440 156 596 198,67
20 Nico Kabel 214 158 170 542 54 596 198,67
21 Albert Kainz 137 146 185 468 126 594 198,00
22 Heinz Wimmer 161 159 225 545 48 593 197,67
23 Sascha Tos 185 194 181 560 27 587 195,67
24 Wolfgang Mudrich 192 159 161 512 69 581 193,67
25 Andy Schön 158 154 172 484 96 580 193,33
26 Kevin Ryan 182 171 151 504 69 573 191,00
27 Andi Hager 162 168 147 477 90 567 189,00
28 Stab Daniel 200 154 141 495 60 555 185,00
29 Sigi Puntigam 166 149 157 472 72 544 181,33
30 Stefan Strauch 172 163 150 485 51 536 178,67
31 Dustin Ryan 97 82 157 336 180 516 172,00
32 Mario Adämmer 144 102 90 336 171 507 169,00
33 Peter Jilski 147 173 130 450 36 486 162,00

Scratch Group - Qualifications (15 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 15.12.2019 um 15:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie Average
1 Marcus Fiedler 235 267 223 725 241,67
2 Peter van Lengen 184 266 222 672 224,00
3 Markus Hoffmann 206 237 223 666 222,00
4 Erich Grabichler 220 237 199 656 218,67
5 David Steiner 225 232 190 647 215,67
6 Big Earn Sinzinger 225 204 214 643 214,33
7 Matthias Kabel 206 229 203 638 212,67
8 Klaus Heinel NO SHOW 209 211 216 636 212,00
9 Hot Dog Hecht 187 247 201 635 211,67
10 Michi Marlog 192 202 235 629 209,67
11 Tom Flötzinger 194 214 214 622 207,33
12 Almir Ramic 181 257 177 615 205,00
13 Wolfgang Huber 238 175 196 609 203,00
14 Christian Strauch 182 243 182 607 202,33
15 Werner Schön 186 190 223 599 199,67
16 Rene Schanze 193 182 223 598 199,33
17 Charly Maurer 166 193 178 537 179,00
18 Ernst Czarnowski 190 160 172 522 174,00
19 Wolfgang Mudrich 192 159 161 512 170,67
20 Flo Czarnowski 182 163 163 508 169,33
21 Stefan Stein 162 148 187 497 165,67
22 Stab Daniel 200 154 141 495 165,00
23 Stefan Strauch 172 163 150 485 161,67

FUN Group - Lady's Qualifications (6 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 15.12.2019 um 13:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie Average
1 Linda Reischl 158 149 128 435 145,00
2 Simone Darga-Cavallini 133 138 143 414 138,00
3 Renate Heindl 149 107 119 375 125,00
4 Petra Schabus 127 137 96 360 120,00
5 Simone Rösgen 110 110 124 344 114,67
6 Christina Heindl 107 119 96 322 107,33
7 Carina Rösgen 106 105 105 316 105,33
8 Evi Schabus 87 108 93 288 96,00
9 Monika Schöffegger 109 60 106 275 91,67
10 Tamara Schabus 94 70 110 274 91,33
11 Julia Heindl 93 101 77 271 90,33
12 Isolde Strasser 84 97 78 259 86,33
13 Anja Lührs 101 75 81 257 85,67
14 Regina Raab 82 79 94 255 85,00
15 Petra Wurm 80 64 106 250 83,33
16 Carolin Stahl 50 40 104 194 64,67

FUN Group - Men Qualifications (12 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 15.12.2019 um 13:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd Serie Average
1 Tobi Laböck 172 159 181 512 170,67
2 Jannik Rösgen 132 167 164 463 154,33
3 Pierre Rath 183 146 132 461 153,67
4 Matthias Steinecker 166 129 158 453 151,00
5 Andreas Notemann 187 134 114 435 145,00
6 Martin Günter 167 134 126 427 142,33
7 Thomas Weber 161 102 151 414 138,00
8 Michael Langer 127 123 154 404 134,67
9 Jannis Lührs 110 164 129 403 134,33
10 Michael Wenninger 136 95 172 403 134,33
11 Chirilus Bogdan 133 151 118 402 134,00
12 Walter Heindl 129 132 135 396 132,00
13 Phillip Cavallini 133 126 125 384 128,00
14 Alois Strasser 134 120 119 373 124,33
15 Marco Lührs 119 149 99 367 122,33
16 Manuel Schlump 101 122 142 365 121,67
17 Markus Strasser 139 115 111 365 121,67
18 Schorsch Sentgerath 122 121 112 355 118,33
19 Florian Althaus 114 100 136 350 116,67
20 Thomas Briel 123 106 116 345 115,00
21 Reinhold Werner 113 112 119 344 114,67
22 Fabian Grabichler 108 113 123 344 114,67
23 Stephan Notemann 125 120 97 342 114,00
24 Tobias Raab 116 109 100 325 108,33
25 Fabio Olivo 69 89 92 250 83,33
26 Christian Schabus 72 81 75 228 76,00