Ein paar Bilder:

::: Stepladder-Finale :::

Wendelstein League LADY′s ::: Stepladder-Finale :::

Jana Witthinrich (R)172 Platz 1
Ramona Sommer (L)167 Platz 2
Ramona Sommer (R)212
Sabine Prinz (L)183 Platz 3
Ramona Sommer (L)234
Monika Hager (R)148 Platz 4
Monika Hager (L)186
Akata Jilski (R)185 Platz 5

Wendelstein League MEN ::: Stepladder-Finale :::

Tom Auer (R)249 Platz 1
Peter van Lengen (L)220 Platz 2
Tom Auer (R)204
René Erbse (L)199 Platz 3
Tom Auer (L)
Roll Off
181
Hans Reibl (R)181 Platz 4
Tom Auer (L)207
Nicolas Kabel (R)193 Platz 5

Scratch Group ::: Stepladder-Finale :::

Bernhard Hecht (R)
222 Platz 1
Peter van Lengen (L)183 Platz 2
Bernhard Hecht (R)178
Matthias Kabel (L)170 Platz 3
Matthias Kabel (R)180
Nicolas Kabel (L)178 Platz 4
Nicolas Kabel (R)202
Sascha Tos (L)167 Platz 5

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde LADY′s, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Hdc Serie
Average
1 Jana Witthinrich 580 147 188 174 108 1197
199,50
2 Sabine Prinz 595 163 181 137 114 1190
198,33
3 Ramona Sommer 563 172 179 165 108 1187
197,83
4 Akata Jilski 597 150 141 138 147 1173
195,50
5 Monika Hager 556 161 145 153 156 1171
195,17
6 Christine Schön 558 114 178 117 180 1147
191,17
7 Julia Rauscher 581 165 158 139 102 1145
190,83
8 Conny Auer 553 167 179 136 72 1107
184,50
9 Karin Veicht 549 132 103 132 180 1096
182,67

Ergebnisse der Zwischenrunde MEN, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Hdc Serie Average
1 Peter v. Lengen 678 267 198 200 57 1400 233,33
2 René Erbse 635 298 168 155 90 1346 224,33
3 Hans Reibl 623 219 154 225 90 1311 218,50
4 Nicolas Kabel 635 188 191 179 93 1286 214,33
5 Tom Auer 649 183 209 179 45 1265 210,83
6 Matthias Kabel 659 156 217 181 45 1258 209,67
7 Andi Hager 610 155 165 172 123 1225 204,17
8 Dieter Pätzold 645 133 126 138 180 1222 203,67
9 Michi Marlog 631 187 189 142 72 1221 203,50
10 Markus Schneider 604 153 134 189 117 1197 199,50
11 Patrick Thurner 609 147 159 178 93 1186 197,67
12 Stefan Stein 604 164 175 190 45 1178 196,33
13 Christian Strauch 587 166 161 190 63 1167 194,50
14 Hot Dog Hecht 613 193 199 158 3 1166 194,33
15 Wolfgang Stein 593 147 186 137 81 1144 190,67
16 Sigi Puntigam 589 151 146 149 105 1140 190,00
17 Franz Bachmeier 594 147 155 148 90 1134 189,00
18 Charly Maurer 587 162 166 102 66 1083 180,50

Ergebnisse der Zwischenrunde Scratch, die Top 5 spielen das Stepladder-Finale

1-3. 4th 5th 6th Serie Average
1 Peter van Lengen 621 193 266 210 1290 215,00
2 Hot Dog Hecht 610 200 173 215 1198 199,67
3 Matthias Kabel 614 164 181 201 1160 193,33
4 Nicolas Kabel 542 215 202 193 1152 192,00
5 Sascha Tos 549 199 218 180 1146 191,00
6 Michi Marlog 559 213 160 196 1128 188,00
7 Tom Auer 604 175 185 159 1123 187,17
8 Stefan Stein 536 187 185 212 1120 186,67
9 Klaus Heinel 569 149 157 148 1023 170,50
10 Christian Strauch 562 131 146 168 1007 167,83
11 David Steiner 527 150 185 132 994 165,67
12 Hans Reibl 500 162 160 155 977 162,83
13 René Erbse 512 124 145 175 956 159,33
14 Andy Schön 459 100 179 107 845 140,83

::: Qualification - Vorrunde :::


Endstand Vorrunde
Wenn jemand jetzt schon weiß, dass er am Finaltag, 18.12., nicht starten kann, bitte gleich Bescheid geben, dann können noch Nachrücker eingesetzt werden, danke!

Wendelstein League LADY′s - Qualifications (9 kommen weiter)

*** Start der 9 Qualifizierten: Sonntag, 18.12.2022 um 14:00 Uhr 🕑 ***

 
1st
2nd
3rd
Serie
Hdc.
S+H
Average
1 Inge Schildhauer 148 170 158 476 138 614 204,67
2 Akata Jilski 132 167 151 450 147 597 199,00
3 Sabine Prinz 179 134 168 481 114 595 198,33
4 Julia Rauscher 167 167 145 479 102 581 193,67
5 Jana Witthinrich 159 145 168 472 108 580 193,33
6 Ramona Sommer 203 125 127 455 108 563 187,67
7 Christine Schön 130 146 102 378 180 558 186,00
8 Monika Hager 108 146 146 400 156 556 185,33
9 Conny Auer 143 164 174 481 72 553 184,33
                 
10 Karin Veicht 113 132 124 369 180 549 183,00
11 Micha Höfer 163 111 125 399 132 531 177,00
12 Edith Petzinger 97 132 133 362 168 530 176,67
13 Melli Ruppert 109 140 98 347 165 512 170,67
14 Petra Hecht 110 106 86 302 180 482 160,67
15 Andrea Steiner 125 131 145 401 57 458 152,67
16 Nicy Schneider 101 88 85 274 165 439 146,33

Wendelstein League MEN - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start der 18 Qualifizierten: Sonntag, 18.12.2022 um 12:00 Uhr 🕛 ***

 
1st
2nd
3rd
Serie
Hdc.
S+H
Average
1 Peter v. Lengen 202 221 198 621 57 678 226,00
2 Matthias Kabel 192 245 177 614 45 659 219,67
3 Tom Auer 245 199 160 604 45 649 216,33
4 Dieter Pätzold 145 154 166 465 180 645 215,00
5 René Erbse 173 150 222 545 90 635 211,67
6 Nicolas Kabel 202 170 170 542 93 635 211,67
7 Michi Marlog 200 154 205 559 72 631 210,33
8 Hans Reibl 207 182 144 533 90 623 207,67
9 Hot Dog Hecht 220 189 201 610 3 613 204,33
10 Andi Hager 168 162 157 487 123 610 203,33
11 Patrick Thurner 205 163 148 516 93 609 203,00
12 Stefan Stein 173 202 184 559 45 604 201,33
13 Markus Schneider 165 195 127 487 117 604 201,33
14 Dustin Ryan 142 136 147 425 174 599 199,67
15 Franz Bachmeier 167 170 167 504 90 594 198,00
16 Wolfgang Stein 166 150 196 512 81 593 197,67
17 Sigi Puntigam 199 145 140 484 105 589 196,33
18 Werner Schön 175 171 170 516 72 588 196,00
                 
19 Charly Maurer 148 185 188 521 66 587 195,67
20 Christian Strauch 183 189 152 524 63 587 195,67
21 Steffen Ruppert 161 162 155 478 105 583 194,33
22 Tobi Barth 105 176 155 436 144 580 193,33
23 Kevin Ryan 138 158 172 468 105 573 191,00
24 Marci Preisig 149 166 159 474 96 570 190,00
25 Andy Schön 181 150 128 459 111 570 190,00
26 Uwe Hecht 149 111 146 406 159 565 188,33
27 Mario Adämmer 124 140 116 380 180 560 186,67
28 Uwe Stockmann 123 156 132 411 141 552 184,00
29 Watti Wattendorfer 169 115 145 429 117 546 182,00
30 Ernst Czarnowski 127 164 185 476 69 545 181,67
31 Robert Scherbaum 141 124 127 392 153 545 181,67
32 David Steiner 169 170 188 527 9 536 178,67
33 Heinz Wimmer 155 174 141 470 51 521 173,67
34 Quirin Hollrieder 153 122 128 403 117 520 173,33
35 Joachim Schweiger 126 183 140 449 54 503 167,67
36 Flo Czarnowski 156 131 151 438 60 498 166,00
37 Stefan Strauch 135 146 118 399 45 444 148,00

 

Scratch Group - Qualifications (15 kommen weiter)

*** Start der 15 Qualifizierten: Sonntag, 18.12.2022 um 10:00 Uhr 🕙 ***

 
1st
2nd
3rd
Serie
Average
1 Peter v. Lengen 202 221 198 621 207,00
2 Matthias Kabel 192 245 177 614 204,67
3 Hot Dog Hecht 220 189 201 610 203,33
4 Tom Auer 245 199 160 604 201,33
5 Klaus Heinel 178 175 216 569 189,67
6 Christian Strauch 181 202 179 562 187,33
7 Michi Marlog 200 154 205 559 186,33
8 Sascha Tos 184 167 198 549 183,00
9 Nicolas Kabel 202 170 170 542 180,67
10 Stefan Stein 176 181 179 536 178,67
11 David Steiner 169 170 188 527 175,67
12 René Erbse 185 171 156 512 170,67
13 Hans Reibl 143 185 172 500 166,67
14 Tom Kalkschmied 148 146 182 476 158,67
15 Andy Schön 181 150 128 459 153,00
             
16 Alex Ludstock 135 136 129 400 133,33
17 Marco Bauer 113 145 90 348 116,00
18 Lucius Ruppert 87 90 64 241 80,33
19 Sarah Schölzig 50 45 74 169 56,33