Johnny & Nancy′s Wedding Tournament vom 20. Juli bis 09. August 2009




::: Stepladder-Finale :::


Die Gewinnerin des Wedding-Tournaments / Lady′s
und damit der 500.- Euro: Edith Reichling
Wendelstein League Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Edith Reichling (R)212 Super
Finale
Nancy D′Silva (L)154
Edith Reichling (R)220 Platz 1
Hildegard Stein (L)156 Platz 2
Hildegard Stein (L)197
Amelie Weiß (R)180 Platz 3
Hildegard Stein (R)182
Karen von Berg (L)156 Platz 4

Der Gewinner des Wedding-Tournaments / Men
und damit der 500.- Euro: Christian Strauch
Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Johnny D′Silva (L)190 Super
Finale
Christian Strauch (R)170
Christian Strauch (R)183 Platz 1
Christian Brüninghaus (L)179 Platz 2
Christian Brüninghaus (L)185
Matthias Kabel (R)181 Platz 3
Christian Brüninghaus (R)183
Patrik Reichling (L)150 Platz 4

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 4 spielen das Stepladder-Finale

1-4 5-8 Hdc Total
1 Edith Reichling 821 555 208 1584
2 Amelie Weiß 736 602 240 1578
3 Hildegard Stein 815 616 128 1559
4 Karen von Berg 758 752 48 1558
5 Heike Heinel 794 499 240 1533
6 Karin Ruf 723 644 112 1479
7 Marie Pertl 748 482 240 1470
8 Dani Schreiner 734 605 120 1459

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 4 spielen das Stepladder-Finale

1-4 5-8 Hdc Total
1 Christian Strauch 786 791 36 1613
2 Matthias Kabel 798 721 72 1591
3 Christian Brüni 824 692 72 1588
4 Patrick Reichling 830 618 128 1576
5 Dennis Santos 799 713 60 1572
6 Stefan Stein 808 700 60 1568
7 Rick Royston 812 693 60 1565
8 Klaus Heinel 798 664 88 1550
9 Hot Dog Hecht 833 709 4 1546
10 Vitus Krapf 790 615 136 1541
11 Werner Schön 845 608 84 1537
12 Hans Gebhart 811 541 180 1532
13 Erich Grabichler 789 703 40 1532
14 Hans Reibl 813 639 56 1508
15 Gust Kaifosch 798 628 56 1482
16 Kurt Benna 788 591 84 1463
17 Andi Hager 768 563 120 1451
18 Christian Schwarz 777 604 36 1417

::: Qualification - Vorrunde :::


Wendelstein League LADY′S - Qualifications (8 kommen weiter)

1st 2nd 3rd 4th Hdc Serie
1 Edith Reichling 191 125 149 148 208 821
2 Hildegard Stein 176 150 168 193 128 815
3 Heike Heinel 156 133 124 141 240 794
4 Karen von Berg 166 180 168 196 48 758
5 Marie Pertl 128 122 127 131 240 748
6 Amelie Weiß 89 154 153 100 240 736
7 Dani Schreiner 141 167 137 169 120 734
8 Karin Ruf 142 178 173 118 112 723

Wendelstein League MEN - Qualifications (18 kommen weiter)

1st 2nd 3rd 4th Hdc Serie
1 Werner Schön 179 163 221 198 84 845
2 Hot Dog Hecht 205 198 234 192 4 833
3 Patrick Reichling 196 145 183 178 128 830
4 Christian Brüni 226 169 190 167 72 824
5 Hans Reibl 155 193 174 235 56 813
6 Rick Royston 203 161 195 193 60 812
7 Hans Gebhart 214 143 136 138 180 811
8 Stefan Stein 182 205 191 170 60 808
9 Dennis Santos 167 139 165 268 60 799
10 Matthias Kabel 170 171 197 188 72 798
11 Klaus Heinel 154 142 172 242 88 798
12 Gust Kaifosch 192 159 212 179 56 798
13 Vitus Krapf 162 160 169 163 136 790
14 Erich Grabichler 195 201 199 154 40 789
15 Kurt Benna 207 154 169 174 84 788
16 Christian Strauch 200 205 169 176 36 786
17 Christian Schwarz 165 196 193 187 36 777
18 Andi Hager 212 160 154 122 120 768
19 Bodo Fröming 182 150 147 179 108 766
20 Denis Erler 169 141 107 155 192 764
21 Markus Reiser 123 139 188 215 96 761
22 Wolfgang Stein 198 171 188 140 60 757
23 Wolfgang Zagst 174 164 163 155 92 748
24 Peter Seidl 169 159 160 170 76 734
25 Franz Bachmaier 134 174 198 144 84 734
26 Wolfgang Mudrich 153 159 154 187 76 729
27 Heinz Wimmer 142 183 133 181 84 723
28 Albert Kiermeier 141 156 198 167 60 722
29 André Gabriel 105 118 101 160 224 708
30 Robert Rothuber 144 140 135 196 88 703
31 Christian Sinzinger 187 163 172 143 28 693
32 Uwe Hecht 131 106 114 105 212 668
33 Stefan Strauch 117 166 136 98 128 645
34 Marco Schreiner 151 118 176 150 48 643
35 Uwe Rosenberger 100 99 142 111 168 620
36 Otto Petzinger 125 140 138 131 68 602
37 Robert Glückschalt 108 149 102 94 112 565

Bilder des Turniers: