von 04. Juni bis 27. August 2017




Die Gewinner mit Nancy und Johnny: 1. Platz Wendelstein League Lady's: Akata Jilski - 1. Platz Wendelstein League Men: Tom Auer

::: Stepladder-Finale :::


Wendelstein League Lady's ::: Stepladder-Finale :::

Akata Jilski (L)212 Platz 1
Hildegard Stein (R)161 Platz 2
Hildegard Stein (L)185
Christina Büttner (R)157 Platz 3
Christina Büttner (L)215
Conny Veit (R)190 Platz 4

Wendelstein League Men ::: Stepladder-Finale :::

Tom Auer (R)201 Platz 1
Peter van Lengen (R)188 Platz 2
Peter van Lengen (R)223
Oliver Neumüller (L)186 Platz 3
Oliver Neumüller (L)216
Markus Hoffmann (R)202 Platz 4

::: Zwischenrunde :::

Ergebnisse der Zwischenrunde Lady′s, die Top 4 spielen das Stepladder-Finale

Hdc 5th 6th 7th 8th 5-8 1-4 Total
1 Akata Jilski 40 190 188 170 168 876 798 1674
2 Hildegard Stein 37 159 156 168 122 753 809 1562
3 Conny Flötzinger 24 179 180 179 188 822 731 1553
4 Christina Büttner 55 145 131 144 153 793 729 1522
5 Sabina Ramic 59 155 134 126 118 769 734 1503
6 Monika Hager 52 120 154 120 141 743 749 1492
7 Inge Schildhauer 39 156 130 164 127 733 712 1445
8 Angelika Kästner 60 94 94 122 115 665 753 1418

Ergebnisse der Zwischenrunde Men, die Top 4 spielen das Stepladder-Finale

Hdc 5th 6th 7th 8th 5-8 1-4 Total
1 Tom Flötzinger 9 223 205 235 177 876 938 1814
2 Peter van Lengen 6 196 226 208 178 832 968 1800
3 Markus Hoffmann 11 210 168 254 212 888 863 1751
4 Oliver Neumüller 60 171 197 166 157 931 816 1747
5 Hot Dog Hecht 5 219 202 226 184 851 878 1729
6 Almir Ramic 48 127 169 135 127 750 953 1703
7 Marcus Fiedler 25 138 154 144 195 731 908 1639
8 Christian Strauch 14 203 167 176 177 779 842 1621
9 David Steiner 24 133 205 210 246 890 711 1601
10 Uwe Hecht 51 110 156 159 142 771 794 1565
11 Peter Jilski 33 168 188 146 167 801 749 1550
12 Franz Bachmaier 15 182 179 168 168 757 790 1547
13 Dustin Ryan 51 168 138 114 119 743 784 1527
14 Sascha Tos 2 188 185 189 255 825 668 1493
15 Andi Hager 32 151 182 128 122 711 776 1487
16 Kevin Ryan 31 139 142 137 136 678 798 1476
17 Thomas Lederer 41 113 119 150 109 655 724 1379

::: Qualification - Vorrunde :::


Wendelstein League LADY'S - Qualifications (8 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 27.08.2017 um 12:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd 4th Hdc Serie
1 Hildegard Stein 158 173 153 177 148 809
2 Akata Jilski 167 165 138 168 160 798
3 Angelika Kästner 120 132 137 124 240 753
4 Monika Hager 123 132 147 139 208 749
5 Sabina Ramic 147 115 117 119 236 734
6 Conny Flötzinger 169 143 132 191 96 731
7 Micha Demmel No Show 140 126 159 177 128 730
8 Christina Büttner 109 110 131 159 220 729
9 Inge Schildhauer 166 113 115 162 156 712
10 Petra Hecht 92 138 131 103 240 704
11 Conny Albrecht 140 114 114 132 200 700
12 Lisa Lederer 77 97 111 122 240 647

Wendelstein League MEN - Qualifications (18 kommen weiter)

*** Start am Sonntag, 27.08.2017 um 13:00 Uhr ***

1st 2nd 3rd 4th Hdc Serie
1 Peter van Lengen 246 248 213 237 24 968
2 Almir Ramic 178 179 235 169 192 953
3 Tom Flötzinger 245 202 235 220 36 938
4 Marcus Fiedler 179 204 213 212 100 908
5 Hot Dog Hecht 227 214 212 205 20 878
6 Markus Hoffmann 212 206 213 188 48 867
7 Christian Strauch 180 228 159 219 56 842
8 Oliver Neumüller 143 157 139 137 240 816
9 Markus Reiser No Show 192 175 131 140 160 798
10 Kevin Ryan 145 166 150 213 124 798
11 Uwe Hecht 151 180 126 133 204 794
12 Franz Bachmaier 198 188 183 161 60 790
13 Dustin Ryan 133 153 101 193 204 784
14 Andi Hager 204 122 143 179 128 776
15 Peter Jilski 126 168 146 177 132 749
16 Andy Albrecht No Show 135 135 129 136 204 739
17 Matthias Kabel No Show 208 215 105 141 56 725
18 Thomas Lederer 168 110 142 140 164 724
19 David Steiner 167 123 171 154 96 711
20 Sascha Tos 131 180 190 159 8 668